首頁 > 信息公開 > 重點領(lǐng)域信息公開 > 財政預(yù)決算 > 預(yù)算公開 > 政府預(yù)算公開 > 2018
內(nèi)鄉(xiāng)縣人民政府門戶網(wǎng)站? www.apksplus.com ??2018-07-20 08:00?? 來源:財政局
預(yù) 算 編 制 目 錄 | ||
序號 | 部門編碼 | 部門名稱 |
1 | 100001 | 人大辦公室 |
2 | 101001 | 政協(xié)辦公室 |
3 | 102001 | 政府辦公室 |
4 | 102002 | 公共資源交易中心 |
5 | 102003 | 政府接待辦 |
6 | 103001 | 文明辦 |
7 | 104001 | 群工部 |
8 | 106001 | 統(tǒng)計局 |
9 | 107001 | 財政局 |
10 | 108001 | 審計局 |
11 | 109001 | 紀委監(jiān)察局 |
12 | 110001 | 行政審批中心 |
13 | 111001 | 計生委 |
14 | 112001 | 宗教局 |
15 | 113001 | 檔案局 |
16 | 114001 | 縣委辦 |
17 | 115001 | 縣直機關(guān)工作委員會 |
18 | 116001 | 組織部 |
19 | 117001 | 宣傳部 |
20 | 118001 | 統(tǒng)戰(zhàn)部 |
21 | 119001 | 政法委 |
22 | 120001 | 老干局 |
23 | 121001 | 史志辦 |
24 | 122001 | 工商聯(lián) |
25 | 124001 | 文聯(lián) |
26 | 125001 | 婦聯(lián) |
27 | 126001 | 團縣委 |
28 | 127001 | 工商市場發(fā)展中心 |
29 | 129001 | 公安局 |
30 | 130001 | 檢察院 |
31 | 131001 | 法院 |
32 | 132001 | 司法局 |
33 | 133001 | 教體局 |
34 | 134001 | 黨校 |
35 | 135001 | 科技局 |
36 | 136001 | 科協(xié) |
37 | 137001 | 農(nóng)科所 |
38 | 138001 | 文化局 |
39 | 140001 | 廣電局 |
40 | 141001 | 旅游局 |
41 | 142001 | 關(guān)心下一代工作委員會辦公室 |
42 | 200001 | 農(nóng)辦 |
43 | 201001 | 煙辦室 |
44 | 202001 | 農(nóng)業(yè)局 |
45 | 203001 | 畜牧局 |
46 | 204001 | 農(nóng)機局 |
47 | 205001 | 林業(yè)局 |
48 | 205004 | 森林公安分局 |
49 | 206001 | 寶天曼管理局 |
50 | 207001 | 水利局 |
51 | 209001 | 扶貧開發(fā)領(lǐng)導小組辦公室 |
52 | 300001 | 編委辦 |
53 | 301001 | 人勞局 |
54 | 302001 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣民政局 |
55 | 303001 | 殘聯(lián) |
56 | 304001 | 衛(wèi)生局 |
57 | 400001 | 發(fā)改委 |
58 | 401001 | 物價局 |
59 | 402001 | 國土局 |
60 | 403001 | 環(huán)保局 |
61 | 404001 | 建設(shè)局 |
62 | 405001 | 規(guī)劃局 |
63 | 406001 | 房地產(chǎn)管理局 |
64 | 407001 | 交通局 |
65 | 409001 | 安監(jiān)局 |
66 | 500001 | 商務(wù)局 |
67 | 502001 | 糧食局 |
68 | 504001 | 供銷社 |
69 | 506001 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣招商局 |
70 | 600001 | 企業(yè)服務(wù)局 |
71 | 601001 | 原料辦 |
72 | 602001 | 產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)辦 |
73 | 777009 | 食藥工商局 |
74 | 777011 | 質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 |
責任編輯:財政局