首頁(yè) > 信息公開 > 重點(diǎn)領(lǐng)域信息公開 > 財(cái)政預(yù)決算 > 預(yù)算公開 > 政府預(yù)算公開 > 2017
內(nèi)鄉(xiāng)縣人民政府門戶網(wǎng)站? www.apksplus.com ??2017-11-18 00:08?? 來源:財(cái)政局
2017年統(tǒng)籌整合資金年度計(jì)劃安排情況公告公示
根據(jù)我縣脫貧攻堅(jiān)規(guī)劃和項(xiàng)目庫(kù),經(jīng)縣政府研究批準(zhǔn),現(xiàn)將2017年統(tǒng)籌整合計(jì)劃安排情況通知如下:
內(nèi)鄉(xiāng)縣2017年統(tǒng)籌整合資金計(jì)劃安排表 | ||||||
單位:萬(wàn)元 | ||||||
項(xiàng)目 個(gè)數(shù) |
資金投向 | 項(xiàng)目名稱 | 責(zé)任單位 | 項(xiàng)目?jī)?nèi)容(建設(shè)任務(wù)) | 金額 | 備注 |
104 | 合計(jì) | 34870.4586 | ||||
12 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 易地扶貧搬遷項(xiàng)目 | 城鄉(xiāng)一體化公司 | 搬遷貧困人口3279人 | 327.9 | 縣本級(jí)327.9萬(wàn)元 |
1 | 少數(shù)民族 | 宗教局 | 基礎(chǔ)設(shè)施 | 30 | 中央、省 | |
1 | 貧困林場(chǎng) | 林業(yè)局 | 基礎(chǔ)設(shè)施 | 35 | 中央 | |
3 | 省派駐村第一書記專項(xiàng)扶貧資金項(xiàng)目 | 大橋鄉(xiāng)、師崗鎮(zhèn)、瓦亭政府 | 大橋鄉(xiāng)河南村、師崗鎮(zhèn)曹營(yíng)村、瓦亭鎮(zhèn)羅溝村省派第一書記建設(shè)項(xiàng)目 | 165 | 2017年省派駐村第一書記專項(xiàng)扶貧資金 | |
3 | 市派駐村第一書記專項(xiàng)扶貧資金項(xiàng)目 | 馬山口鎮(zhèn)政府、余關(guān)鎮(zhèn)政府 | 馬山口鎮(zhèn)打磨崗村、樊崗村、余關(guān)鎮(zhèn)子育村市派第一書記建設(shè)項(xiàng)目 | 90 | 2017年市派駐村第一書記專項(xiàng)扶貧資金 | |
2 | 桃溪鎮(zhèn)大路村安全飲水、余關(guān)鎮(zhèn)報(bào)攤村灌溉工程項(xiàng)目 | 水利局 | 桃溪鎮(zhèn)大路村飲水工程1處、余關(guān)鎮(zhèn)報(bào)攤村飲水提灌站1座 | 48.9 | 整合資金 | |
21 | 農(nóng)村飲水安全鞏固提升工程 | 水利局 | 解決本縣夏館鎮(zhèn)、師崗鎮(zhèn)、岞嶇鎮(zhèn)、桃溪鎮(zhèn)共7個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)21個(gè)行政村3.4302萬(wàn)農(nóng)村居民飲水不安全問題(其中貧困人口5495人) | 2812.48 | 整合資金 | |
3 | 2017年通村公路建設(shè)項(xiàng)目 | 交通局 | 解決王店鎮(zhèn)堰張村、馬溝村等貧困村的出行和道路安全問題 | 771 | 整合資金 | |
1 | 整村推進(jìn)項(xiàng)目資本金 | 各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 | 貧困村的道路建設(shè),排污管網(wǎng)、垃圾清運(yùn)設(shè)備等 | 300 | 縣本級(jí)102.04萬(wàn)元,整合資金197.96萬(wàn)元 | |
19 | 貧困村衛(wèi)生室建設(shè) | 衛(wèi)計(jì)委 | 七里坪寺坪村、湍東趙溝村、趙店鄉(xiāng)花洼村、瓦亭鎮(zhèn)楊溝村、七里坪鄉(xiāng)蚌峪村、王店鎮(zhèn)馬溝村、桃溪鎮(zhèn)彭溝村等19個(gè)貧困村衛(wèi)生室建設(shè)。 | 551.8 | 整合資金 | |
1 | 殘疾人鑒定費(fèi) | 衛(wèi)計(jì)委 | 用于殘疾人鑒定項(xiàng)目 | 8 | 整合資金 | |
1 | 貧困村學(xué)校建設(shè) | 教體局 | 貧困村學(xué)校建設(shè) | 49 | 省專項(xiàng)資金 | |
1 | 貧困村文化基礎(chǔ)設(shè)施補(bǔ)貼資金 | 文化局 | 14個(gè)貧困村文化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 23.6008 | 整合資金 | |
4 | 貧困村敬老院改擴(kuò)建項(xiàng)目 | 民政局 | 板場(chǎng)鄉(xiāng)雁嶺村、夏館鎮(zhèn)黃靳村、夏館鎮(zhèn)湍源村、馬山口鎮(zhèn)李井村敬老院改擴(kuò)建項(xiàng)目 | 250 | 整合資金 |
|
1 | 易地扶貧搬遷土地征用費(fèi) | 各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 | 易地扶貧搬遷土地征用費(fèi) | 725.299 | 整合資金 |
|
1 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 余關(guān)鎮(zhèn)養(yǎng)羊到戶增收項(xiàng)目 |
扶貧辦 | 余關(guān)鎮(zhèn)子育村、東王莊村24戶養(yǎng)羊到戶項(xiàng)目 | 9.6 | 整合資金 |
1 | 聚愛養(yǎng)殖到戶增收項(xiàng)目 | 扶貧辦 | 聚愛養(yǎng)殖到戶增收項(xiàng)目新增貧困戶2243戶,每戶補(bǔ)貼5000元 | 1121.5 | 扶貧專項(xiàng)資金 | |
1 | 趙店鄉(xiāng)張莊村雙孢蘑菇科技扶貧項(xiàng)目 | 扶貧辦 | 建設(shè)生產(chǎn)大棚30個(gè)22500平米、購(gòu)買牛糞、秸稈、菌種、水電、拌料場(chǎng)地、管護(hù)房等設(shè)施,購(gòu)置增溫設(shè)備。 | 59.755 | 整合資金 | |
1 | 仙鶴紙業(yè)扶貧車間補(bǔ)貼 | 扶貧辦 紙業(yè)辦 | 支付2016、2017年仙鶴紙業(yè)扶貧車間補(bǔ)貼 | 140 | 整合資金 | |
1 | 雙孢蘑菇產(chǎn)業(yè)補(bǔ)貼 | 扶貧辦 | 對(duì)在貧困村進(jìn)行草腐菌生產(chǎn)的經(jīng)營(yíng)主體,按照實(shí)際種植面積每平方米20元的標(biāo)準(zhǔn)給予一次性財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)。 | 84.0768 | 整合資金 | |
1 | 易地搬遷集中安置點(diǎn)光伏扶貧項(xiàng)目 | 投資控股有限公司 | 建設(shè)21個(gè)村級(jí)扶貧小電站,總投資4160萬(wàn)元 | 4160 | 扶貧專項(xiàng)資金 | |
1 | 光伏扶貧項(xiàng)目 | 投資控股有限公司 | 全縣縣直15個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)建設(shè)分布式光伏電站,工程總?cè)萘?0.74MW,覆蓋14148貧困戶。 | 9662 | 扶貧專項(xiàng)999.5 萬(wàn)元, 整合資金8662.5萬(wàn)元 | |
1 | 光伏電站擴(kuò)容升級(jí)改造 | 扶貧辦 聚能公司 | 光伏配套資金項(xiàng)目新增、更換變壓器292臺(tái),新架10千伏線路55.9294千米。 | 3000 | 政府債券 | |
1 | 村集體配套資金 | 各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 | 每村配置20萬(wàn)元,由牧原公司擔(dān)保。每個(gè)經(jīng)濟(jì)合作社從農(nóng)聯(lián)社(農(nóng)商行)貸款80萬(wàn)元,年利率5%,經(jīng)濟(jì)合作社把100萬(wàn)元入股牧原建筑公司,作為優(yōu)先股,按年化10%收益分紅,每年收益10萬(wàn)元,凈收益6萬(wàn)元;縣財(cái)政每年為88個(gè)村各安排20萬(wàn)元償還貸款,四年還完 | 1760 | 整合資金 | |
1 | 易地搬遷土地復(fù)墾及后續(xù)產(chǎn)業(yè) | 各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 | 易地搬遷土地復(fù)墾項(xiàng)目鄉(xiāng)鎮(zhèn)、搬遷戶補(bǔ)貼 | 3039.06 | 縣本級(jí) | |
1 | 公共服務(wù)(社會(huì)發(fā)展、公益事業(yè)) |
2017年高中、中職春季貧困學(xué)生免課本費(fèi) | 教體局 | 高中、中職貧困學(xué)生719人,每生每期130元 | 9.347 | 整合資金 |
1 | 普通高中貧困學(xué)生助學(xué)金及貧困生免學(xué)費(fèi)、免住宿費(fèi) | 教體局 | 普通高中貧困學(xué)生350人,發(fā)放助學(xué)金每生每期1300元;普通高中30人每人免除學(xué)費(fèi)790元,免住宿費(fèi)內(nèi)鄉(xiāng)高中5人,每人每期175元,內(nèi)鄉(xiāng)實(shí)驗(yàn)高20人,每人每160元,赤眉高中4人,灌漲高中1人,每人每期100元 | 48.3275 | 整合資金 | |
1 | 高中、中職秋季貧困學(xué)生免課本費(fèi) | 教體局 | 高中、中職秋季貧困學(xué)生910人,每生每期350元 | 31.85 | 整合資金 | |
1 | 小學(xué)貧困學(xué)生生活補(bǔ)貼 | 教體局 | 小學(xué)階段貧困生3857人,每生每期補(bǔ)貼500元 | 184.05 | 整合資金 | |
1 | 初中貧困學(xué)生生活補(bǔ)貼 | 教體局 | 初中階段貧困生99人,每生每期補(bǔ)貼625元 | 6.1875 | 整合資金 | |
1 | 城區(qū)義務(wù)教育段2016-2017學(xué)年貧困生營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃 | 教體局 | 城區(qū)義務(wù)教育段2016-2017學(xué)年貧困生營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃159人每生800元 | 12.72 | 整合資金 | |
1 | 學(xué)前教育段就讀的部分“建檔立卡貧困家庭幼兒”2017年春期末享受生活補(bǔ)助費(fèi),秋季享受生活補(bǔ)助費(fèi)、保教費(fèi) | 教體局 | 2017年春新增的291個(gè)幼兒享受國(guó)家政策規(guī)定的生活補(bǔ)助費(fèi)300元每人每期,秋季幼兒段130人享受生活補(bǔ)助費(fèi)每人每期300元,保教費(fèi)每人每期300元 | 16.53 | 整合資金 | |
1 | 高中建檔立卡四類貧困學(xué)生免學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)資金缺口補(bǔ)助 | 教體局 | 高中建檔立卡四類貧困學(xué)生免學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)資金缺口補(bǔ)助 | 87.3145 | 整合資金 | |
1 | 2017年第二批學(xué)前教育 | 教體局 | 學(xué)前教育貧困生1150人,每生每年生活補(bǔ)貼300元,保教費(fèi)300元 | 69 | 省專項(xiàng)資金 | |
1 | 風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償金 | 扶貧辦 | 風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償金 | 2000 | 扶貧專項(xiàng)資金 | |
2 | 雨露計(jì)劃項(xiàng)目 | 扶貧辦 人社局 |
職業(yè)教育2016年秋季、2017年春季計(jì)劃369人次,每人每期補(bǔ)助1000元,計(jì)36.9萬(wàn)元;短期技能培訓(xùn)補(bǔ)助對(duì)象為全縣接受短期技能培訓(xùn)的農(nóng)村建檔立卡貧困人口計(jì)劃200人,每人補(bǔ)助2000元,計(jì)40萬(wàn)元。人社局實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)700人,每人補(bǔ)助500元,計(jì)35萬(wàn)元;短期技能培訓(xùn)50人,計(jì)2.695萬(wàn)元。 | 124.15 | 整合資金 | |
1 | 農(nóng)村貧困人口基本養(yǎng)老保險(xiǎn)金 | 人社局 | 為建檔立卡貧困人口繳納基本養(yǎng)老保險(xiǎn)金,保障其基本生活 | 182.59 | 整合資金 | |
1 | 貧困人口健康扶貧經(jīng)費(fèi) | 衛(wèi)計(jì)委 | 貧困人口健康扶貧經(jīng)費(fèi) | 80 | 整合資金 | |
1 | 聚能公司資本金 | 扶貧辦聚能公司 | 聚能公司資本金 | 2000 | 政府債券 | |
1 | 扶貧項(xiàng)目管理費(fèi) | 扶貧辦 | 扶貧項(xiàng)目管理費(fèi) | 100 | 縣本級(jí) | |
1 | 金融扶貧獎(jiǎng)勵(lì)資金 | 各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 | 各鄉(xiāng)鎮(zhèn)金融扶貧獎(jiǎng)勵(lì)資金 | 70 | 扶貧專項(xiàng)資金 | |
1 | 縣駐村第一書記專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi) | 各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 | 全縣82個(gè)貧困村縣派駐村第一書記按照每人每年1萬(wàn)元的標(biāo)準(zhǔn)安排工作經(jīng)費(fèi) | 82 | 整合資金 |
|
1 | 改善人居環(huán)境生活補(bǔ)貼 | 農(nóng)辦 | 2016年第二、三季度改善農(nóng)村人居環(huán)境財(cái)政補(bǔ)貼 | 326 | 整合資金 |
|
1 | 危房改造補(bǔ)助資金 | 住建局 | 15鄉(xiāng)鎮(zhèn)140戶危房改造補(bǔ)助 | 215.6 | 整合資金 |
|
結(jié)余 | 結(jié)余 | 0.8205 |
責(zé)任編輯:Neixiang_caizhengju