首頁 > 信息公開 > 重點領(lǐng)域信息公開 > 重點項目 > 征收土地信息
內(nèi)鄉(xiāng)縣人民政府門戶網(wǎng)站? www.apksplus.com ??2020-12-01 16:44?? 來源:自然資源局
一、建設(shè)用地項目呈報說明書
?????????????????????????????????????????????????計量單位:公頃、萬元
申請用地單位 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣人民政府 | |||||
建設(shè)用地項目名稱 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣2019年度第一批城鄉(xiāng)增減掛鉤建設(shè)項目征收土地 | |||||
申請用地總面積 | 34.6618 | 新增建設(shè)用地面積 | 34.6618 | |||
土地利用現(xiàn)狀 分批次城市︵村鎮(zhèn)︶建設(shè)用地 | ???????????????權(quán)屬 地類 | 合 ??計 | 其 ???中 | |||
國有土地 | 集體土地 | |||||
總 ???計 | 34.6618 | 34.6618 | ||||
(一)農(nóng)用地 | 34.6618 | 34.6618 | ||||
其中 | 耕 ???地 | 32.5057 | 32.5057 | |||
園 ???地 | ||||||
林 ???地 | 1.2397 | 1.2397 | ||||
其他農(nóng)用地 | 0.9164 | 0.9164 | ||||
(二)建設(shè)用地 | ||||||
(三)未利用地 | ||||||
擬開發(fā)地塊名稱或編號 | 用地面積 | 開發(fā)用途 | ||||
項目一 | 20.4634 | 工礦倉儲用地 | ||||
項目二 | 7.6542 | 工礦倉儲用地 | ||||
項目三 | 0.3880 | 工礦倉儲用地 | ||||
項目四 | 3.8476 | 住宅 | ||||
項目五 | 1.7826 | 公共管理與公共服務(wù) | ||||
項目六 | 0.5260 | 住宅 | ||||
?
?
?
?
?
單獨選址建設(shè)項目用地 | ? 建設(shè)項目用地 | 預(yù)審機關(guān) | ? | |
批復(fù)文號 | ? | |||
預(yù) 審 文 件 | ? | |||
項目批準(zhǔn) 文 ???件 | 批準(zhǔn)機關(guān) | ? | ||
批準(zhǔn)文號 | ? | |||
建設(shè)規(guī)模 | ? | |||
工程設(shè)計 批準(zhǔn)文件 | 批準(zhǔn)機關(guān) | ? | ||
批準(zhǔn)文號 | ? | |||
? | 工程概算 | ? | ||
? | ? | |||
? | ? | |||
? | ? | |||
? | ? | |||
? | ? | |||
? | ? | |||
? | ? | |||
? | ? | |||
? | ? | |||
? | ? | |||
? | ? | |||
? | ? |
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
續(xù)二
?
? ? ? 縣(市)人民政府 ? 審核意見 ? ? ? | ? ? ? ? ? ? (公章) ? 主管領(lǐng)導(dǎo)(簽字): ??????????????????????????年 ??月 ??日 |
?市(地、州) 人民政府土地 行政主管部門 審查意見 ? | ? ? ? ? ? ? (公章) ? 主管領(lǐng)導(dǎo)(簽字): ??????????????????????????年 ??月 ??日 |
? ? ? 市(地、州) 人民政府 審核意見 ? ? ? | ? ? ? ? ? ? (公章) ? 主管領(lǐng)導(dǎo)(簽字): ??????????????????????????年 ??月 ??日 |
? ? ? ? 備 ???注 ? ? ? ? | ? |
填表人:李洋
?
?
?
?
二、農(nóng)??用??地??轉(zhuǎn)??用??方??案
???????????????????????????????????????????????????????????計量單位:公頃
項目名稱 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣2019年度第一批城鄉(xiāng)增減掛鉤建設(shè)項目征收土地 | ||||
? 地??類 | ? 轉(zhuǎn)??用??面??積 | 其????????中 | |||
國有土地 | 集體土地 | ||||
農(nóng)??用??地 | 34.6618 | 0 | 34.6618 | ||
其中:耕地 | 32.5057 | 0 | 32.5057 | ||
土???地???利???用???總???體???規(guī)???劃 | |||||
符??合??規(guī)??劃 | 需??調(diào)??整??規(guī)??劃 | ||||
? ? 規(guī)劃級別 | 國家級 | ? | ? ? 規(guī)劃級別 | 國家級 | ? |
省??級 | ? | 省??級 | ? | ||
市??級 | ? | 市??級 | ? | ||
縣??級 | ? | 縣??級 | ? | ||
鄉(xiāng)??級 | √ | 鄉(xiāng)??級 | ? | ||
農(nóng)???用???地???轉(zhuǎn)???用???方???案 | |||||
擬使用年度計劃指標(biāo) | 本項目擬使用計劃指標(biāo) | ||||
本年度計劃 | 結(jié)轉(zhuǎn)計劃指標(biāo) | 農(nóng)用地 | 其中:耕地 | ||
? | √ | 34.6618 | 32.5057 | ||
? 說明:本批次使用結(jié)轉(zhuǎn)計劃指標(biāo)。 ? |
填表人:聶晶
?
?
?
? 四、征收土地方案 | ||||||||||||||
???????????????????????????????????????????????????????????計量單位:公頃、萬元、人 | ||||||||||||||
被征收土地涉及的權(quán)屬單位 | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn)) | 湍東鎮(zhèn)、趙店鄉(xiāng)、城關(guān)鎮(zhèn) | ||||||||||||
? | 村 | 湍東鎮(zhèn)東符營村十組、七組、五組、;屈莊村梁洼組、;下河村六組、三組、五組、;盆窯村二組、七組、三組、四組、一組,城關(guān)鎮(zhèn)村委,趙店鄉(xiāng)崗堤村大潭溝組, | ||||||||||||
權(quán)屬情況 | 權(quán)屬清楚,四至明確,無權(quán)屬爭議 | |||||||||||||
區(qū)片 編號 | 農(nóng)用地 | 建設(shè)???用地 | 未利???用地 | 區(qū)片地價標(biāo)準(zhǔn) | ||||||||||
? | ? | 耕地 | 園地 | 林地 | 其?他 農(nóng)用地 | ? | ? | ? | 社保?標(biāo)準(zhǔn) | |||||
? | ? | ? | 旱地 | 水澆地 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
4113250203 | 28.1176 | 27.0309 | 27.0309 | ? | ? | 0.5787 | 0.508 | ? | ? | 81.9 | 9.9 | |||
4113250101 | 6.1562 | 5.0868 | 4.5608 | 0.5260 | ? | 0.6610 | 0.4084 | ? | ? | 89.4 | 9.9 | |||
4113250401 | 0.3880 | 0.3880 | 0.3880 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 72.9 | 9.9 | |||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
合計 | 34.6618 | 32.5057 | 31.9797 | 0.5260 | ? | 1.2397 | 0.9164 | ? | ? | ? | ? |
?
?
?
?
?
其 ? 他 ? 費 ? 用 | 名 ??稱 | 金 ??????????額 | ||
青苗補償費 | 73.1378萬元(2.2500萬元/公頃) | |||
地上附著物補償費 | 按照《南陽市人民政府關(guān)于調(diào)整國家建設(shè)征收土地地上青苗和附著物補償標(biāo)準(zhǔn)的通知》(宛政〔2018〕14號)規(guī)定執(zhí)行。 | |||
? | ? | |||
征地總費用 | 2954.6187 | 征地費用綜合標(biāo)準(zhǔn) | 85.2414 | |
需要安置的農(nóng)業(yè)人口 | 517 | 需要安置的勞動力人數(shù) | 310 | |
安 ? 置 ? 途 ? 徑 | 貨幣安置 | 將征地補償安置費2538.3291萬元,按時足額支付給被征地農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織,由農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織依法依規(guī)分配。 ? | ||
社會保險安置 | ???本批次用地共落實社保資金343.1518萬元,已預(yù)存入我市內(nèi)鄉(xiāng)縣指定帳戶。我市人力資源社會保障部門已出具社會保障費用落實到位的審查意見。內(nèi)鄉(xiāng)縣將嚴(yán)格按照國家和省有關(guān)規(guī)定落實被征地農(nóng)民社會保障安置。 | |||
備注 | ???? |
填表人:李洋
責(zé)任編輯:Neixiang_gtj