首頁 > 信息公開 > 重點(diǎn)領(lǐng)域信息公開 > 重點(diǎn)項(xiàng)目 > 征收土地信息
內(nèi)鄉(xiāng)縣人民政府門戶網(wǎng)站? www.apksplus.com ??2020-12-01 16:46?? 來源:自然資源局
一、建設(shè)用地項(xiàng)目呈報(bào)說明書
?????????????????????????????????????????????????計(jì)量單位:公頃、萬元
申請(qǐng)用地單位 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣人民政府 | ||||||
建設(shè)用地項(xiàng)目名稱 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣2018年度第八批鄉(xiāng)鎮(zhèn)建設(shè)用地 | ||||||
申請(qǐng)用地總面積 | 31.3426 | 新增建設(shè)用地面積 | 31.3426 | ||||
土地利用現(xiàn)狀 分批次城市︵村鎮(zhèn)︶建設(shè)用地 | ???????????????權(quán)屬 地類 | 合 ??計(jì) | 其 ???中 | ||||
國(guó)有土地 | 集體土地 | ||||||
總 ???計(jì) | 31.3426 | 31.3426 | |||||
(一)農(nóng)用地 | 31.3426 | 30.9189 | |||||
其中 | 耕 ???地 | 30.303 | 30.303 | ||||
園 ???地 | 0.0453 | 0.0453 | |||||
林 ???地 | |||||||
其他農(nóng)用地 | 0.5706 | 0.5706 | |||||
(二)建設(shè)用地 | |||||||
(三)未利用地 | 0.4237 | 0.4237 | |||||
擬開發(fā)地塊名稱或編號(hào) | 用地面積 | 開發(fā)用途 | |||||
項(xiàng)目一 | 22.9594 | 工礦倉儲(chǔ) | |||||
項(xiàng)目二 | 7.5489 | 工礦倉儲(chǔ) | |||||
項(xiàng)目三 | 0.3115 | 工礦倉儲(chǔ) | |||||
項(xiàng)目四 | 0.5228 | 工礦倉儲(chǔ) | |||||
?
?
?
?
?
?
?
?
單獨(dú)選址建設(shè)項(xiàng)目用地 | ? 建設(shè)項(xiàng)目用地 | 預(yù)審機(jī)關(guān) | ? | |
批復(fù)文號(hào) | ? | |||
預(yù) 審 文 件 | ? | |||
項(xiàng)目批準(zhǔn) 文 ???件 | 批準(zhǔn)機(jī)關(guān) | ? | ||
批準(zhǔn)文號(hào) | ? | |||
建設(shè)規(guī)模 | ? | |||
工程設(shè)計(jì) 批準(zhǔn)文件 | 批準(zhǔn)機(jī)關(guān) | ? | ||
批準(zhǔn)文號(hào) | ? | |||
? | 工程概算 | ? | ||
? | ? | |||
? | ? | |||
? | ? | |||
? | ? | |||
? | ? | |||
? | ? | |||
? | ? | |||
? | ? | |||
? | ? | |||
? | ? | |||
? | ? | |||
? | ? |
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
續(xù)二
?
? ? ? 縣(市)人民政府 ? 審核意見 ? ? ? | ? ? ? ? ? ? (公章) ? 主管領(lǐng)導(dǎo)(簽字): ??????????????????????????年 ??月 ??日 |
?市(地、州) 人民政府土地 行政主管部門 審查意見 ? | ? ? ? ? ? ? (公章) ? 主管領(lǐng)導(dǎo)(簽字): ??????????????????????????年 ??月 ??日 |
? ? ? 市(地、州) 人民政府 審核意見 ? ? ? | ? ? ? ? ? ? (公章) ? 主管領(lǐng)導(dǎo)(簽字): ??????????????????????????年 ??月 ??日 |
? ? ? ? 備 ???注 ? ? ? ? | ? |
填表人:李洋
?
?
二、農(nóng)??用??地??轉(zhuǎn)??用??方??案
???????????????????????????????????????????????????????????計(jì)量單位:公頃
項(xiàng)目名稱 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣2018年度第六批鄉(xiāng)鎮(zhèn)建設(shè)用地 | ||||
? 地??類 | ? 轉(zhuǎn)??用??面??積 | 其????????中 | |||
國(guó)有土地 | 集體土地 | ||||
農(nóng)??用??地 | 30.9189 | 0 | 30.9189 | ||
其中:耕地 | 30.303 | 0 | 30.303 | ||
土???地???利???用???總???體???規(guī)???劃 | |||||
符??合??規(guī)??劃 | 需??調(diào)??整??規(guī)??劃 | ||||
? ? 規(guī)劃級(jí)別 | 國(guó)家級(jí) | ? | ? ? 規(guī)劃級(jí)別 | 國(guó)家級(jí) | ? |
省??級(jí) | ? | 省??級(jí) | ? | ||
市??級(jí) | ? | 市??級(jí) | ? | ||
縣??級(jí) | ? | 縣??級(jí) | ? | ||
鄉(xiāng)??級(jí) | √ | 鄉(xiāng)??級(jí) | ? | ||
農(nóng)???用???地???轉(zhuǎn)???用???方???案 | |||||
擬使用年度計(jì)劃指標(biāo) | 本項(xiàng)目擬使用計(jì)劃指標(biāo) | ||||
本年度計(jì)劃 | 結(jié)轉(zhuǎn)計(jì)劃指標(biāo) | 農(nóng)用地 | 其中:耕地 | ||
√ | ? | 30.9189 | 30.303 | ||
? 說明:本批次使用計(jì)劃指標(biāo)。 ? |
填表人:聶晶
?
?
?
?
四、征收土地方案 | ||||||||||||||
???????????????????????????????????????????????????????????計(jì)量單位:公頃、萬元、人 | ||||||||||||||
被征收土地涉及的權(quán)屬單位 | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn)) | 湍東鎮(zhèn)、灌漲鎮(zhèn)、趙店鄉(xiāng) | ||||||||||||
? | 村 | 湍東鎮(zhèn)龍園村、東符營(yíng)村、盆窯村、崗堤村、灌漲鎮(zhèn)前灣村、趙店鄉(xiāng)崗堤村 | ||||||||||||
權(quán)屬情況 | 權(quán)屬清楚,四至明確,無權(quán)屬爭(zhēng)議 | |||||||||||||
區(qū)片 編號(hào) | 農(nóng)用地 | 建設(shè)???用地 | 未利???用地 | 區(qū)片地價(jià)標(biāo)準(zhǔn) | ||||||||||
? | ? | 耕地 | 園地 | 林地 | 其?他 農(nóng)用地 | ? | ? | ? | 社保?標(biāo)準(zhǔn) | |||||
? | ? | ? | 旱地 | 水澆地 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
4113250203 | 30.0846 | 29.8003 | 29.8003 | ? | ? | ? | 0.2843 | ? | 0.4237 | 78 | 6 | |||
4113250401 | 0.5228 | 0.5027 | 0.5027 | ? | ? | ? | 0.0201 | ? | ? | 69 | 6 | |||
4113250102 | 0.3115 | ? | ? | ? | 0.0453 | ? | 0.2662 | ? | ? | 85.5 | 6 | |||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
合計(jì) | 30.9189 | 30.303 | 30.303 | ? | 0.0453 | ? | 0.4549 | ? | 0.4237 | ? | ? |
?
?
?
?
?
其 ? 他 ? 費(fèi) ? 用 | 名 ??稱 | 金 ??????????額 | ||
青苗補(bǔ)償費(fèi) | 68.1818萬元(2.2500萬元/公頃) | |||
地上附著物補(bǔ)償費(fèi) | 按照《南陽市人民政府關(guān)于調(diào)整國(guó)家建設(shè)征收土地地上青苗和附著物補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)的通知》(宛政〔2018〕14號(hào))規(guī)定執(zhí)行。 | |||
? | ? | |||
征地總費(fèi)用 | 2510.5357 | 征地費(fèi)用綜合標(biāo)準(zhǔn) | 80.0998 | |
需要安置的農(nóng)業(yè)人口 | 468 | 需要安置的勞動(dòng)力人數(shù) | 281 | |
安 ? 置 ? 途 ? 徑 | 貨幣安置 | 將征地補(bǔ)償安置費(fèi)2254.2983萬元,按時(shí)足額支付給被征地農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織,由農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織依法依規(guī)分配。 | ||
社會(huì)保險(xiǎn)安置 | ????本批次用地共落實(shí)社保資金188.0556萬元,已預(yù)存入我市內(nèi)鄉(xiāng)縣指定帳戶。我市人力資源社會(huì)保障部門已出具社會(huì)保障費(fèi)用落實(shí)到位的審查意見。內(nèi)鄉(xiāng)縣將嚴(yán)格按照國(guó)家和省有關(guān)規(guī)定落實(shí)被征地農(nóng)民社會(huì)保障安置。 | |||
備注 | ??? |
填表人:李洋
?
責(zé)任編輯:Neixiang_gtj