首頁 > 2019
索引號:ND001-0-2020-02219
失效時(shí)間:
發(fā)文機(jī)關(guān):內(nèi)鄉(xiāng)縣人民政府辦公室
成文日期:
標(biāo)題:內(nèi)鄉(xiāng)縣人民政府關(guān)于發(fā)布內(nèi)鄉(xiāng)縣城區(qū)和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)基準(zhǔn)地價(jià)的通知
發(fā)文字號:內(nèi)政〔2019〕44號
發(fā)布日期:2019-10-18
內(nèi)鄉(xiāng)政府門戶網(wǎng)站? www.apksplus.com ??2019-10-18?? 來源:內(nèi)鄉(xiāng)縣政府網(wǎng)站
各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、縣人民政府有關(guān)部門:
根據(jù)《河南省國土資源廳辦公室關(guān)于印發(fā)城鎮(zhèn)土地級別與基準(zhǔn)地價(jià)更新調(diào)整方案的通知》(豫國土資辦發(fā)〔2017〕75號)要求,內(nèi)鄉(xiāng)縣城區(qū)及各鄉(xiāng)鎮(zhèn)基準(zhǔn)地價(jià)更新調(diào)整工作已按照《城鎮(zhèn)土地分等定級規(guī)程》和《城鎮(zhèn)土地估價(jià)規(guī)程》技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)全部完成,并通過河南省自然資源廳組織的驗(yàn)收。為及時(shí)發(fā)揮新基準(zhǔn)地價(jià)作用,調(diào)控土地市場,規(guī)范和指導(dǎo)地價(jià)評估工作,確保國有土地資產(chǎn)不流失,縣政府決定,發(fā)布內(nèi)鄉(xiāng)縣城區(qū)和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)基準(zhǔn)地價(jià)。更新調(diào)整后的基準(zhǔn)地價(jià)自發(fā)布之日起執(zhí)行。2014年12月31日發(fā)布實(shí)施的基準(zhǔn)地價(jià)停止使用。
附件:內(nèi)鄉(xiāng)縣城區(qū)及各鄉(xiāng)鎮(zhèn)基準(zhǔn)地價(jià)一覽表
2019年9月30日
附件:
表1 內(nèi)鄉(xiāng)縣城區(qū)各用途基準(zhǔn)地價(jià)
單位:元/平方米
級別 用途 | 一級 | 二級 | 三級 | 四級 |
商服用地 | 2000 | 1450 | 1000 | 600 |
住宅用地 | 1600 | 950 | 550 | —— |
工礦倉儲用地 | 420 | 300 | 225 | —— |
公共管理與公共服務(wù)用地 | 650 | 450 | 350 | —— |
交通運(yùn)輸用地 | 700 | 500 | 400 | —— |
水利設(shè)施用地 | 380 | 280 | 200 | —— |
特殊用地 | 480 | 330 | 260 | —— |
表2 內(nèi)鄉(xiāng)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)各用途基準(zhǔn)地價(jià)
單位:元/平方米
用途
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 商服用地 | 住宅用地 | 工礦倉儲 用 地 | 公共管理與公共服務(wù) | 交通運(yùn)輸 用 地 | 水利設(shè)施 用 地 | 特殊用地 | ||||||||||
一級 | 二級 | 一級 | 二級 | 一級 | 二級 | 一級 | 二級 | 一級 | 二級 | 一級 | 二級 | 一級 | 二級 | ||||
馬山口鎮(zhèn) | 650 | 550 | 540 | 490 | 200 | 180 | 255 | 225 | 260 | 230 | 180 | 160 | 230 | 200 | |||
夏館鎮(zhèn) | 650 | 550 | 520 | 470 | 200 | 180 | 255 | 225 | 260 | 230 | 180 | 160 | 230 | 200 | |||
赤眉鎮(zhèn) | 610 | 510 | 480 | 430 | 200 | 180 | 255 | 225 | 260 | 230 | 180 | 160 | 230 | 200 | |||
師崗鎮(zhèn) | 610 | 510 | 480 | 430 | 200 | 180 | 255 | 225 | 260 | 230 | 180 | 160 | 230 | 200 | |||
王店鎮(zhèn) | 600 | 500 | 470 | 420 | 200 | 180 | 255 | 225 | 260 | 230 | 180 | 160 | 230 | 200 |
| ||
瓦亭鎮(zhèn) | 600 | 500 | 470 | 420 | 200 | 180 | 255 | 225 | 260 | 230 | 180 | 160 | 230 | 200 |
| ||
灌漲鎮(zhèn) | 600 | 500 | 470 | 420 | 210 | 190 | 255 | 225 | 260 | 230 | 190 | 170 | 230 | 200 | |||
余關(guān)鎮(zhèn) | 590 | 490 | 460 | 410 | 200 | 180 | 255 | 225 | 260 | 230 | 180 | 160 | 230 | 200 | |||
桃溪鎮(zhèn) | 590 | 490 | 460 | 410 | 200 | 180 | 255 | 225 | 260 | 230 | 180 | 160 | 230 | 200 | |||
岞鎮(zhèn) | 590 | 490 | 460 | 410 | 200 | 180 | 255 | 225 | 260 | 230 | 180 | 160 | 230 | 200 | |||
趙店鄉(xiāng) | 600 | 500 | 470 | 420 | 210 | 190 | 255 | 225 | 260 | 230 | 190 | 170 | 230 | 200 | |||
大橋鄉(xiāng) | 590 | 490 | 460 | 410 | 210 | 190 | 255 | 225 | 260 | 230 | 190 | 170 | 230 | 200 | |||
七里坪鄉(xiāng) | 590 | 490 | 460 | 410 | 200 | 180 | 255 | 225 | 260 | 230 | 180 | 160 | 230 | 200 | |||
板場鄉(xiāng) | 590 | 490 | 460 | 410 | 200 | 180 | 255 | 225 | 260 | 230 | 180 | 160 | 230 | 200 |
責(zé)任編輯:Neixiang_liuyulong