首頁(yè) > 2021
索引號(hào):ND001-0-2021-00122
失效時(shí)間:
發(fā)文機(jī)關(guān):內(nèi)鄉(xiāng)縣人民政府辦公室
成文日期:
標(biāo)題:內(nèi)鄉(xiāng)縣人民政府關(guān)于對(duì)首屆人民警察節(jié)表現(xiàn)突出的先進(jìn)個(gè)人及集體進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)的決定
發(fā)文字號(hào):內(nèi)政〔2021〕1號(hào)
發(fā)布日期:2021-01-19
內(nèi)鄉(xiāng)政府門(mén)戶網(wǎng)站? www.apksplus.com ??2021-01-19?? 來(lái)源:內(nèi)鄉(xiāng)縣政府網(wǎng)站
各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、縣直各單位:
近年來(lái),縣公安局按照“對(duì)黨忠誠(chéng)、服務(wù)人民、執(zhí)法公正、紀(jì)律嚴(yán)明”總要求,緊緊圍繞縣委、縣政府的統(tǒng)一部署,以高度的政治自覺(jué)和強(qiáng)烈的使命擔(dān)當(dāng),堅(jiān)持政治建警、從嚴(yán)管黨治警,著力加強(qiáng)公安隊(duì)伍建設(shè),鍛造公安隊(duì)伍忠誠(chéng)警魂;堅(jiān)持打防并舉,持續(xù)開(kāi)展雷霆行動(dòng)、掃黑除惡、平安守護(hù)等打防專項(xiàng)斗爭(zhēng),有力打擊了各類違法犯罪活動(dòng),群眾安全感、滿意度領(lǐng)跑全市,確保了縣域經(jīng)濟(jì)社會(huì)健康有序發(fā)展;積極擔(dān)當(dāng)作為,優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境,護(hù)航全縣經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展,為維護(hù)全縣政治穩(wěn)定和治安大局平穩(wěn)做出了積極貢獻(xiàn)。
2020年7月11日,黨中央、國(guó)務(wù)院決定自2021年起,將每年1月10日設(shè)立為“中國(guó)人民警察節(jié)”。為了隆重慶祝2021年1月10日首屆人民警察節(jié),縣委、縣政府決定召開(kāi)首屆人民警察節(jié)慶祝大會(huì),對(duì)近年來(lái)公安機(jī)關(guān)涌現(xiàn)出的先進(jìn)集體和先進(jìn)個(gè)人進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。經(jīng)縣政府研究,決定給予特巡警大隊(duì)等4個(gè)先進(jìn)集體記三等功;給予經(jīng)偵大隊(duì)等6個(gè)先進(jìn)集體記嘉獎(jiǎng);為丁書(shū)喬等15名先進(jìn)民警記個(gè)人三等功;給予曾憲猷等30名民警、職工的先進(jìn)個(gè)人記嘉獎(jiǎng);對(duì)張恒等30名優(yōu)秀輔警通報(bào)表?yè)P(yáng)。
?
附件:1.內(nèi)鄉(xiāng)縣首屆“人民警察節(jié)”先進(jìn)集體記功、嘉獎(jiǎng)名單
2.內(nèi)鄉(xiāng)縣首屆“人民警察節(jié)”先進(jìn)個(gè)人記功、嘉獎(jiǎng)名單
3.首屆人民警察節(jié)優(yōu)秀輔警通報(bào)表?yè)P(yáng)名單
?
?
?
2021年1月8日 ???
?
?
?
?
附件1
內(nèi)鄉(xiāng)縣首屆“人民警察節(jié)”
先進(jìn)集體記功、嘉獎(jiǎng)名單
?
序號(hào) | 單位 | 擬授獎(jiǎng)勵(lì) |
1 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣公安局特巡警大隊(duì) | 集體三等功 |
2 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣公安局治安大隊(duì) | 集體三等功 |
3 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣公安局趙店派出所 | 集體三等功 |
4 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣公安局城關(guān)派出所 | 集體三等功 |
5 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣公安局經(jīng)偵大隊(duì) | 集體嘉獎(jiǎng) |
6 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣公安局灌漲派出所 | 集體嘉獎(jiǎng) |
7 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣公安局七里坪派出所 | 集體嘉獎(jiǎng) |
8 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣公安局法制大隊(duì) | 集體嘉獎(jiǎng) |
9 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣公安局戶政科 | 集體嘉獎(jiǎng) |
10 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣公安局情報(bào)中心 | 集體嘉獎(jiǎng) |
?
?
?
?
?
附件2
內(nèi)鄉(xiāng)縣首屆“人民警察節(jié)”
先進(jìn)個(gè)人記功、嘉獎(jiǎng)名單
?
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 工作單位 | 獎(jiǎng)勵(lì) |
1 | 謝國(guó)典 | 男 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣公安局 | 個(gè)人三等功 |
2 | 丁書(shū)喬 | 男 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣公安局 | 個(gè)人三等功 |
3 | 賈宏文 | 男 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣公安局 | 個(gè)人三等功 |
4 | 張向前 | 男 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣公安局 | 個(gè)人三等功 |
5 | 唐道鵬 | 男 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣公安局 | 個(gè)人三等功 |
6 | 符士洲 | 男 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣公安局 | 個(gè)人三等功 |
7 | 華 ?勇 | 男 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣公安局 | 個(gè)人三等功 |
8 | 閆 ?沖 | 男 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣公安局 | 個(gè)人三等功 |
9 | 張彥麗 | 女 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣公安局 | 個(gè)人三等功 |
10 | 趙旭東 | 男 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣公安局 | 個(gè)人三等功 |
11 | 靳云峰 | 男 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣公安局 | 個(gè)人三等功 |
12 | 馬 ?彥 | 男 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣公安局 | 個(gè)人三等功 |
13 | 趙山華 | 男 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣公安局 | 個(gè)人三等功 |
14 | 王華偉 | 男 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣公安局 | 個(gè)人三等功 |
15 | 田 ?播 | 男 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣公安局 | 個(gè)人三等功 |
16 | 王大波 | 男 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣公安局 | 個(gè)人嘉獎(jiǎng) |
17 | 張 ?鵬 | 男 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣公安局 | 個(gè)人嘉獎(jiǎng) |
18 | 楊文良 | 男 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣公安局 | 個(gè)人嘉獎(jiǎng) |
19 | 梁雪冬 | 男 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣公安局 | 個(gè)人嘉獎(jiǎng) |
20 | 吳會(huì)明 | 男 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣公安局 | 個(gè)人嘉獎(jiǎng) |
21 | 姚彥平 | 男 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣公安局 | 個(gè)人嘉獎(jiǎng) |
22 | 袁 ?珂 | 女 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣公安局 | 個(gè)人嘉獎(jiǎng) |
23 | 王 ?重 | 男 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣公安局 | 個(gè)人嘉獎(jiǎng) |
24 | 李景華 | 男 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣公安局 | 個(gè)人嘉獎(jiǎng) |
25 | 程新紅 | 男 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣公安局 | 個(gè)人嘉獎(jiǎng) |
26 | 雷 ?飛 | 男 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣公安局 | 個(gè)人嘉獎(jiǎng) |
27 | 劉 ?端 | 女 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣公安局 | 個(gè)人嘉獎(jiǎng) |
28 | 龐潤(rùn)滋 | 男 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣公安局 | 個(gè)人嘉獎(jiǎng) |
29 | 曾獻(xiàn)猷 | 男 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣公安局 | 個(gè)人嘉獎(jiǎng) |
30 | 于滿池 | 男 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣公安局 | 個(gè)人嘉獎(jiǎng) |
31 | 王海地 | 男 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣公安局 | 個(gè)人嘉獎(jiǎng) |
32 | 胡 ?源 | 男 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣公安局 | 個(gè)人嘉獎(jiǎng) |
33 | 周 ?昕 | 男 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣公安局 | 個(gè)人嘉獎(jiǎng) |
34 | 李曉燕 | 女 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣公安局 | 個(gè)人嘉獎(jiǎng) |
35 | 王國(guó)柱 | 男 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣公安局 | 個(gè)人嘉獎(jiǎng) |
36 | 劉 ?恒 | 女 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣公安局 | 個(gè)人嘉獎(jiǎng) |
37 | 王 ?戈 | 男 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣公安局 | 個(gè)人嘉獎(jiǎng) |
38 | 譚 ?磊 | 男 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣公安局 | 個(gè)人嘉獎(jiǎng) |
39 | 張海峰 | 男 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣公安局 | 個(gè)人嘉獎(jiǎng) |
40 | 常 ?磊 | 男 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣公安局 | 個(gè)人嘉獎(jiǎng) |
41 | 曹曉燕 | 女 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣公安局 | 個(gè)人嘉獎(jiǎng) |
42 | 李榮麗 | 女 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣公安局 | 個(gè)人嘉獎(jiǎng) |
43 | 石吉峰 | 男 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣公安局 | 個(gè)人嘉獎(jiǎng) |
44 | 張巧英 | 女 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣公安局 | 個(gè)人嘉獎(jiǎng) |
45 | 曹 ?輝 | 男 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣公安局 | 個(gè)人嘉獎(jiǎng) |
?
?
?
?
?
附件3
首屆人民警察節(jié)優(yōu)秀輔警通報(bào)表?yè)P(yáng)名單
?
優(yōu)秀輔警(30人)
張恒(特巡警)、陳紅磊(特巡警)、沈陽(yáng)杰(特巡警)、張波(特巡警)、周旭(交警)、姚艷麗(交警)、王旭(交警)、楊小伍(交警)、朱金炎(刑警)、吳灑(刑警)、王冰(治安)、張瑩(指揮中心)、張彥星(通信)、常進(jìn)(情報(bào))、賈羅瑾(情報(bào))、張振(宣傳)、彭港(看守所)、李元培(馬山)、喻璐(機(jī)關(guān)紀(jì)委)、趙宇菲(后勤)、陳波(辦案中心)、陳培元(城鎮(zhèn))、王波巖(湍東)、張龍(湍東)、岳青博(岞)、杜松(趙店)、楊偉(赤眉)、黃洋(大橋)、王思萌(板場(chǎng))、孫忠鑫(秘書(shū)科)。
責(zé)任編輯:Neixiang_liuyulong