首頁 > 信息公開 > 重點(diǎn)領(lǐng)域信息公開 > 財(cái)政預(yù)決算 > 預(yù)算公開 > 政府預(yù)算公開 > 2020
內(nèi)鄉(xiāng)縣人民政府門戶網(wǎng)站? www.apksplus.com ??2021-01-11 23:27?? 來源:財(cái)政局
2020年直達(dá)資金情況表 | |||||
單位:萬元 | |||||
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 預(yù)算數(shù) | 支出數(shù) | 資金名稱 | 支出功能科目 |
52,463.40 | 49,792.85 | ||||
1 | 疫情防控重點(diǎn)保障企業(yè)專項(xiàng)再貸款財(cái)政貼息資金 | 378.74 | 378.74 | 普惠金融發(fā)展專項(xiàng)資金(特殊直達(dá)) | [2179902]重點(diǎn)企業(yè)貸款貼息 |
2 | 村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi) | 541.00 | 541.00 | 均衡性轉(zhuǎn)移支付(正常直達(dá)) | [2130705]對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助 |
3 | 村級(jí)組織運(yùn)行 | 418.00 | 418.00 | 縣級(jí)基本財(cái)力保障機(jī)制獎(jiǎng)補(bǔ)資金(正常直達(dá)) | [2130705]對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助 |
4 | 一村一警補(bǔ)助 | 173.00 | 173.00 | 均衡性轉(zhuǎn)移支付(正常直達(dá)) | [2040202]一般行政管理事務(wù) |
5 | 2020年農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)生營養(yǎng)改善計(jì)劃中央補(bǔ)助資金預(yù)算 | 242.48 | 242.48 | 城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)(正常直達(dá)) | [2050202]小學(xué)教育 |
6 | 義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi) | 90.91 | 90.91 | 均衡性轉(zhuǎn)移支付(正常直達(dá)) | [2050299]其他普通教育支出 |
7 | 義務(wù)教育隨遷子女就學(xué)獎(jiǎng)勵(lì) | 200.00 | 200.00 | 均衡性轉(zhuǎn)移支付(正常直達(dá)) | [2050202]小學(xué)教育 |
8 | 城鎮(zhèn)中心學(xué)校工資福利 | 1,402.62 | 1,402.62 | 均衡性轉(zhuǎn)移支付(正常直達(dá)) | [2050202]小學(xué)教育 |
9 | 雷鋒學(xué)校設(shè)施設(shè)備 | 1,500.00 | 1,500.00 | 縣級(jí)基本財(cái)力保障機(jī)制獎(jiǎng)補(bǔ)資金(特殊直達(dá)) | [2050202]小學(xué)教育 |
10 | 2020年農(nóng)村義務(wù)教育階段家庭經(jīng)濟(jì)困難寄宿生生活費(fèi)補(bǔ)助資金 | 127.80 | 127.80 | 城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)(正常直達(dá)) | [2050299]其他普通教育支出 |
11 | 2020年農(nóng)村義務(wù)教育階段家庭經(jīng)濟(jì)困難寄宿生生活費(fèi)補(bǔ)助資金 | 127.30 | 127.30 | 均衡性轉(zhuǎn)移支付(正常直達(dá)) | [2050299]其他普通教育支出 |
12 | 義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi) | 27.86 | 27.86 | 均衡性轉(zhuǎn)移支付(正常直達(dá)) | [2050299]其他普通教育支出 |
13 | 義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi) | 27.78 | 27.78 | 均衡性轉(zhuǎn)移支付(正常直達(dá)) | [2050299]其他普通教育支出 |
14 | 2020年農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)生營養(yǎng)改善計(jì)劃中央補(bǔ)助資金預(yù)算 | 259.19 | 259.19 | 城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)(正常直達(dá)) | [2050202]小學(xué)教育 |
15 | 義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi) | 205.02 | 205.02 | 均衡性轉(zhuǎn)移支付(正常直達(dá)) | [2050299]其他普通教育支出 |
16 | 2020年城鄉(xiāng)義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)資金 | 107.09 | 107.09 | 均衡性轉(zhuǎn)移支付(正常直達(dá)) | [2050202]小學(xué)教育 |
17 | 2020年農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)生營養(yǎng)改善計(jì)劃中央補(bǔ)助資金預(yù)算 | 65.34 | 65.34 | 城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)(正常直達(dá)) | [2050202]小學(xué)教育 |
18 | 義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi) | 26.41 | 26.41 | 均衡性轉(zhuǎn)移支付(正常直達(dá)) | [2050299]其他普通教育支出 |
19 | 2020年城鄉(xiāng)義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)資金 | 63.99 | 63.99 | 均衡性轉(zhuǎn)移支付(正常直達(dá)) | [2050202]小學(xué)教育 |
20 | 2020年農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)生營養(yǎng)改善計(jì)劃中央補(bǔ)助資金預(yù)算 | 58.17 | 58.17 | 城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)(正常直達(dá)) | [2050202]小學(xué)教育 |
21 | 2020年城鄉(xiāng)義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)資金 | 47.16 | 47.16 | 城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)(正常直達(dá)) | [2050202]小學(xué)教育 |
22 | 義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi) | 8.66 | 8.66 | 均衡性轉(zhuǎn)移支付(正常直達(dá)) | [2050299]其他普通教育支出 |
23 | 2020年農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)生營養(yǎng)改善計(jì)劃中央補(bǔ)助資金預(yù)算 | 174.10 | 174.10 | 城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)(正常直達(dá)) | [2050202]小學(xué)教育 |
24 | 義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi) | 73.70 | 73.70 | 均衡性轉(zhuǎn)移支付(正常直達(dá)) | [2050299]其他普通教育支出 |
25 | 2020年城鄉(xiāng)義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)資金 | 143.73 | 143.73 | 均衡性轉(zhuǎn)移支付(正常直達(dá)) | [2050202]小學(xué)教育 |
26 | 2020年農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)生營養(yǎng)改善計(jì)劃中央補(bǔ)助資金預(yù)算 | 80.90 | 80.90 | 城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)(正常直達(dá)) | [2050202]小學(xué)教育 |
27 | 2020年城鄉(xiāng)義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)資金 | 66.98 | 66.98 | 城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)(正常直達(dá)) | [2050202]小學(xué)教育 |
28 | 義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi) | 15.55 | 15.55 | 均衡性轉(zhuǎn)移支付(正常直達(dá)) | [2050299]其他普通教育支出 |
29 | 義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi) | 1.84 | 1.84 | 均衡性轉(zhuǎn)移支付(正常直達(dá)) | [2050202]小學(xué)教育 |
30 | 2020年農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)生營養(yǎng)改善計(jì)劃中央補(bǔ)助資金預(yù)算 | 131.02 | 131.02 | 城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)(正常直達(dá)) | [2050202]小學(xué)教育 |
31 | 義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi) | 56.69 | 56.69 | 均衡性轉(zhuǎn)移支付(正常直達(dá)) | [2050299]其他普通教育支出 |
32 | 2020年城鄉(xiāng)義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)資金 | 122.88 | 122.88 | 均衡性轉(zhuǎn)移支付(正常直達(dá)) | [2050202]小學(xué)教育 |
33 | 2020年農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)生營養(yǎng)改善計(jì)劃中央補(bǔ)助資金預(yù)算 | 119.38 | 119.38 | 城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)(正常直達(dá)) | [2050202]小學(xué)教育 |
34 | 2020年城鄉(xiāng)義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)資金 | 94.71 | 94.71 | 城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)(正常直達(dá)) | [2050202]小學(xué)教育 |
35 | 義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi) | 17.32 | 17.32 | 均衡性轉(zhuǎn)移支付(正常直達(dá)) | [2050299]其他普通教育支出 |
36 | 2020年農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)生營養(yǎng)改善計(jì)劃中央補(bǔ)助資金預(yù)算 | 172.28 | 172.28 | 城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)(正常直達(dá)) | [2050202]小學(xué)教育 |
37 | 義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi) | 216.43 | 216.43 | 均衡性轉(zhuǎn)移支付(正常直達(dá)) | [2050299]其他普通教育支出 |
38 | 2020年農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)生營養(yǎng)改善計(jì)劃中央補(bǔ)助資金預(yù)算 | 158.95 | 158.95 | 城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)(正常直達(dá)) | [2050202]小學(xué)教育 |
39 | 義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi) | 65.02 | 65.02 | 均衡性轉(zhuǎn)移支付(正常直達(dá)) | [2050299]其他普通教育支出 |
40 | 2020年城鄉(xiāng)義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)資金 | 68.52 | 68.52 | 均衡性轉(zhuǎn)移支付(正常直達(dá)) | [2050202]小學(xué)教育 |
41 | 2020年農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)生營養(yǎng)改善計(jì)劃中央補(bǔ)助資金預(yù)算 | 78.58 | 76.08 | 城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)(正常直達(dá)) | [2050202]小學(xué)教育 |
42 | 2020年城鄉(xiāng)義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)資金 | 60.48 | 60.48 | 城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)(正常直達(dá)) | [2050202]小學(xué)教育 |
43 | 義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi) | 11.47 | 11.47 | 均衡性轉(zhuǎn)移支付(正常直達(dá)) | [2050299]其他普通教育支出 |
44 | 2020年農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)生營養(yǎng)改善計(jì)劃中央補(bǔ)助資金預(yù)算 | 67.41 | 58.72 | 城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)(正常直達(dá)) | [2050202]小學(xué)教育 |
45 | 2020年城鄉(xiāng)義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)資金 | 51.81 | 51.81 | 城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)(正常直達(dá)) | [2050202]小學(xué)教育 |
46 | 義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi) | 11.53 | 11.53 | 均衡性轉(zhuǎn)移支付(正常直達(dá)) | [2050299]其他普通教育支出 |
47 | 2020年農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)生營養(yǎng)改善計(jì)劃中央補(bǔ)助資金預(yù)算 | 69.37 | 69.37 | 城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)(正常直達(dá)) | [2050202]小學(xué)教育 |
48 | 義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi) | 38.22 | 38.22 | 均衡性轉(zhuǎn)移支付(正常直達(dá)) | [2050299]其他普通教育支出 |
49 | 2020年城鄉(xiāng)義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)資金 | 56.91 | 56.91 | 均衡性轉(zhuǎn)移支付(正常直達(dá)) | [2050202]小學(xué)教育 |
50 | 2020年農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)生營養(yǎng)改善計(jì)劃中央補(bǔ)助資金預(yù)算 | 107.35 | 102.57 | 城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)(正常直達(dá)) | [2050202]小學(xué)教育 |
51 | 2020年城鄉(xiāng)義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)資金 | 68.16 | 68.16 | 城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)(正常直達(dá)) | [2050202]小學(xué)教育 |
52 | 義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi) | 13.04 | 13.04 | 均衡性轉(zhuǎn)移支付(正常直達(dá)) | [2050299]其他普通教育支出 |
53 | 2020年農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)生營養(yǎng)改善計(jì)劃中央補(bǔ)助資金預(yù)算 | 31.64 | 31.64 | 城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)(正常直達(dá)) | [2050202]小學(xué)教育 |
54 | 義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi) | 16.30 | 16.30 | 均衡性轉(zhuǎn)移支付(正常直達(dá)) | [2050299]其他普通教育支出 |
55 | 義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi) | 106.92 | 106.92 | 均衡性轉(zhuǎn)移支付(正常直達(dá)) | [2050299]其他普通教育支出 |
56 | 2020年農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)生營養(yǎng)改善計(jì)劃中央補(bǔ)助資金預(yù)算 | 65.76 | 65.76 | 城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)(正常直達(dá)) | [2050202]小學(xué)教育 |
57 | 義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi) | 23.17 | 23.17 | 均衡性轉(zhuǎn)移支付(正常直達(dá)) | [2050299]其他普通教育支出 |
58 | 2020年城鄉(xiāng)義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)資金 | 41.64 | 41.64 | 均衡性轉(zhuǎn)移支付(正常直達(dá)) | [2050202]小學(xué)教育 |
59 | 2020年農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)生營養(yǎng)改善計(jì)劃中央補(bǔ)助資金預(yù)算 | 8.08 | 8.08 | 城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)(正常直達(dá)) | [2050202]小學(xué)教育 |
60 | 宛梆藝術(shù)劇院(含融媒體中心) | 1,131.00 | 1,131.00 | 抗疫特別國債資金 | [2340199]其他基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
61 | 宛梆藝術(shù)劇院 | 2,000.00 | 2,000.00 | 抗疫特別國債資金 | [2340199]其他基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
62 | 宛梆藝術(shù)劇院 | 1,280.00 | 1,280.00 | 抗疫特別國債資金 | [2340199]其他基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
63 | 2020年農(nóng)村人居環(huán)境整治項(xiàng)目 | 310.90 | 310.90 | 均衡性轉(zhuǎn)移支付(正常直達(dá)) | [2130199]其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出 |
64 | 農(nóng)業(yè)現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)園 | 2,000.00 | 2,000.00 | 抗疫特別國債資金 | [2340199]其他基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
65 | 高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè) | 327.00 | 327.00 | 抗疫特別國債資金 | [2340103]糧食安全 |
66 | 2020年農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目 | 454.00 | 454.00 | 抗疫特別國債資金 | [2340199]其他基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
67 | 種植業(yè)保險(xiǎn)市級(jí)補(bǔ)貼資金(含地方特色險(xiǎn)) | 81.00 | 81.00 | 縣級(jí)基本財(cái)力保障機(jī)制獎(jiǎng)補(bǔ)資金(特殊直達(dá)) | [2130803]農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)補(bǔ)貼 |
68 | 養(yǎng)殖業(yè)市級(jí)保費(fèi)補(bǔ)貼 | 270.00 | 270.00 | 縣級(jí)基本財(cái)力保障機(jī)制獎(jiǎng)補(bǔ)資金(特殊直達(dá)) | [2130803]農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)補(bǔ)貼 |
69 | 陸生野生動(dòng)物養(yǎng)殖企業(yè)(戶)退出處置補(bǔ)償資金 | 174.80 | 174.80 | 抗疫特別國債資金 | [2130234]林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi) |
70 | 農(nóng)村飲水光伏扶貧鞏固提升 | 360.00 | 360.00 | 抗疫特別國債資金 | [2340199]其他基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
71 | 南水北調(diào)供水工程 | 1,723.00 | 1,723.00 | 抗疫特別國債資金 | [2340199]其他基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
72 | 打磨崗水庫大壩防滲處理 | 530.00 | 530.00 | 抗疫特別國債資金 | [2340108]生態(tài)環(huán)境治理 |
73 | 關(guān)于預(yù)撥省級(jí)預(yù)留抗疫特別國債資金支出預(yù)算的通知 | 777.00 | 777.00 | 抗疫特別國債資金 | [2340199]其他基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
74 | 城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)補(bǔ)助資金 | 964.00 | 964.00 | 城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)補(bǔ)助(正常直達(dá)) | [2101202]財(cái)政對(duì)城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 |
75 | 醫(yī)療風(fēng)險(xiǎn)救助專項(xiàng) | 2,785.96 | 2,785.96 | 縣級(jí)基本財(cái)力保障機(jī)制獎(jiǎng)補(bǔ)資金(特殊直達(dá)) | [2101202]財(cái)政對(duì)城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 |
76 | 城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn) | 3,300.00 | 3,300.00 | 縣級(jí)基本財(cái)力保障機(jī)制獎(jiǎng)補(bǔ)資金(特殊直達(dá)) | [2101202]財(cái)政對(duì)城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 |
77 | 醫(yī)療救助補(bǔ)助資金 | 91.00 | 91.00 | 醫(yī)療救助補(bǔ)助資金(特殊直達(dá)) | [2100408]基本公共衛(wèi)生服務(wù) |
78 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革補(bǔ)助經(jīng)費(fèi) | 607.00 | 607.00 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)(正常直達(dá)) | [2080505]機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
79 | 財(cái)政對(duì)機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助 | 1,176.00 | 1,176.00 | 均衡性轉(zhuǎn)移支付(正常直達(dá)) | [2080507]對(duì)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 |
80 | 財(cái)政對(duì)機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助 | 5,717.00 | 5,717.00 | 縣級(jí)基本財(cái)力保障機(jī)制獎(jiǎng)補(bǔ)資金(特殊直達(dá)) | [2080507]對(duì)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 |
81 | 企業(yè)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助 | 888.00 | 888.00 | 企業(yè)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)(正常直達(dá)) | [2082601]財(cái)政對(duì)企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 |
82 | 城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助資金 | 336.00 | 336.00 | 城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助(特殊直達(dá)) | [2082602]財(cái)政對(duì)城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 |
83 | 2020年中央財(cái)政城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi) | 282.00 | 282.00 | 城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)(正常直達(dá)) | [2082602]財(cái)政對(duì)城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 |
84 | 城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助 | 214.04 | 214.04 | 縣級(jí)基本財(cái)力保障機(jī)制獎(jiǎng)補(bǔ)資金(特殊直達(dá)) | [2082602]財(cái)政對(duì)城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 |
85 | 困難群眾救助補(bǔ)助資金 | 1,324.00 | 980.00 | 困難群眾救助補(bǔ)助資金(特殊直達(dá)) | [2081901]城市最低生活保障金支出 |
86 | 困難群眾救助補(bǔ)助資金 | -344.00 | 困難群眾救助補(bǔ)助資金(特殊直達(dá)) | [2081902]農(nóng)村最低生活保障金支出 | |
87 | 困難群眾救助 | 987.00 | 987.00 | 縣級(jí)基本財(cái)力保障機(jī)制獎(jiǎng)補(bǔ)資金(正常直達(dá)) | [2081902]農(nóng)村最低生活保障金支出 |
88 | 殘疾人康復(fù)中心建設(shè) | 1,046.00 | 1,046.00 | 抗疫特別國債資金 | [2340199]其他基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
89 | 基本公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助資金 | 187.00 | 187.00 | 基本公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助資金(正常直達(dá)) | [2100408]基本公共衛(wèi)生服務(wù) |
90 | 綜合醫(yī)院P2實(shí)驗(yàn)室建設(shè) | 300.00 | 抗疫特別國債資金 | [2340102]重大疫情防控救治體系建設(shè) | |
91 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生醫(yī)院建設(shè) | 800.00 | 800.00 | 抗疫特別國債資金 | [2340101]公共衛(wèi)生體系建設(shè) |
92 | 公共衛(wèi)生體系建設(shè)和重大疫情防控救治體系建設(shè)補(bǔ)助 | 410.96 | 206.84 | 體制結(jié)算-公共衛(wèi)生體系建設(shè)和重大疫情防控救治體系建設(shè)(特殊直達(dá)) | [2109901]其他衛(wèi)生健康支出 |
93 | 疫情防控補(bǔ)助資金 | 854.00 | 854.00 | 體制結(jié)算_各項(xiàng)結(jié)算補(bǔ)助(特殊直達(dá)) | [2100410]突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理 |
94 | 公共衛(wèi)生體系建設(shè)和重大疫情防控救治體系建設(shè)補(bǔ)助 | 16.00 | 體制結(jié)算_各項(xiàng)結(jié)算補(bǔ)助(特殊直達(dá)) | [2100410]突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理 | |
95 | 老年鄉(xiāng)村醫(yī)補(bǔ)助 | 167.00 | 166.98 | 縣級(jí)基本財(cái)力保障機(jī)制獎(jiǎng)補(bǔ)資金(特殊直達(dá)) | [20999]其他社會(huì)保險(xiǎn)基金支出 |
96 | 村衛(wèi)生室補(bǔ)助 | 450.00 | 165.80 | 縣級(jí)基本財(cái)力保障機(jī)制獎(jiǎng)補(bǔ)資金(特殊直達(dá)) | [2100399]其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出 |
97 | 村醫(yī)村衛(wèi)生室補(bǔ)助 | 188.00 | 45.96 | 縣級(jí)基本財(cái)力保障機(jī)制獎(jiǎng)補(bǔ)資金(特殊直達(dá)) | [2100399]其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出 |
98 | 疾控中心P2實(shí)驗(yàn)室建設(shè) | 300.00 | 291.80 | 抗疫特別國債資金 | [2340102]重大疫情防控救治體系建設(shè) |
99 | 污水處理費(fèi) | 1,752.38 | 1,752.38 | 均衡性轉(zhuǎn)移支付(正常直達(dá)) | [2110302]水體 |
100 | 污泥處理費(fèi) | 50.00 | 50.00 | 均衡性轉(zhuǎn)移支付(正常直達(dá)) | [2110302]水體 |
101 | 西城污水污泥處理場(chǎng) | 600.00 | 600.00 | 抗疫特別國債資金 | [2340108]生態(tài)環(huán)境治理 |
102 | 西城污水處理廠 | 100.00 | 抗疫特別國債資金 | [2340108]生態(tài)環(huán)境治理 | |
103 | 西城污水處理廠 | 500.00 | 抗疫特別國債資金 | [2340109]交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | |
104 | 西城污泥處理廠 | 1,000.00 | 抗疫特別國債資金 | [2340108]生態(tài)環(huán)境治理 | |
105 | 西城污水處理廠工程 | 600.00 | 600.00 | 縣級(jí)基本財(cái)力保障機(jī)制獎(jiǎng)補(bǔ)資金(特殊直達(dá)) | [2120501]城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
106 | 西城污泥處理廠工程 | 300.00 | 300.00 | 縣級(jí)基本財(cái)力保障機(jī)制獎(jiǎng)補(bǔ)資金(特殊直達(dá)) | [2120501]城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
107 | 醫(yī)藥倉儲(chǔ)物流中心 | 1,500.00 | 1,500.00 | 抗疫特別國債資金 | [2340105]應(yīng)急物資保障 |
108 | 2020年內(nèi)鄉(xiāng)縣交通局交通扶貧道路建設(shè)項(xiàng)目 | 1,503.00 | 1,503.00 | 中央財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金(正常直達(dá)) | [2130504]農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
109 | S243與鶴鳴路連接線工程項(xiàng)目資金 | 182.00 | 182.00 | 縣級(jí)基本財(cái)力保障機(jī)制獎(jiǎng)補(bǔ)資金(特殊直達(dá)) | [2120501]城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
110 | 糧食產(chǎn)后服務(wù)中心建設(shè) | 384.00 | 384.00 | 抗疫特別國債資金 | [2340103]糧食安全 |
111 | 應(yīng)急物資保障體系建設(shè)補(bǔ)助資金 | 620.00 | 620.00 | 體制結(jié)算-應(yīng)急物資保障體系建設(shè)(特殊直達(dá)) | [2220508]醫(yī)藥儲(chǔ)備 |
112 | 省直管縣和經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)鎮(zhèn)管理體制改革補(bǔ)助 | 100.00 | 均衡性轉(zhuǎn)移支付(正常直達(dá)) | [2130799]其他農(nóng)村綜合改革支出 |
責(zé)任編輯:Neixiang_caizhengju