首頁 > 信息公開 > 重點領域信息公開 > 財政預決算 > 預算公開 > 政府預算公開 > 2020
內鄉(xiāng)縣人民政府門戶網(wǎng)站? www.apksplus.com ??2021-01-11 23:31?? 來源:財政局
內鄉(xiāng)縣2020年參照直達資金項目庫 | |||||||||||||
單位:萬元 | |||||||||||||
序號 | 地區(qū)名稱 | 項目編碼 | 項目名稱 | 預算數(shù) | 支出數(shù) | 預算單位 | 資金名稱 | 支出功能科目 | 是否惠企利民 | 發(fā)放表 | 是否撥入專戶項目 | ||
金額 | 其中:直達資金 | 金額 | 其中:直達資金 | ||||||||||
項目總數(shù):8個 , 支出項目總數(shù):8個 | 40,260.30 | 40,260.30 | 40,186.91 | 40,186.91 | |||||||||
1 | [411325]內鄉(xiāng)縣 | 41132500000020027151 | 2020年中央財政城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險補助資金 | 10,235.00 | 10,235.00 | 10,235.00 | 10,235.00 | [301003]內鄉(xiāng)縣社會醫(yī)療保險中心 | 城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險補助經(jīng)費(參照直達) | [2082602]財政對城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金的補助 | 其他 | ||
2 | [411325]內鄉(xiāng)縣 | 41132500000020027040 | 2020年就業(yè)補助資金 | 2,447.00 | 2,447.00 | 2,373.61 | 2,373.61 | [301004]內鄉(xiāng)縣失業(yè)保險管理處 | 就業(yè)補助資金(參照直達) | [2080106]就業(yè)管理事務 | 利民 | 發(fā)放表 | |
3 | [411325]內鄉(xiāng)縣 | 41132500000020027008 | 職業(yè)技能提升行動資金 | 19.30 | 19.30 | 19.30 | 19.30 | [301004]內鄉(xiāng)縣失業(yè)保險管理處 | 職業(yè)技能提升行動資金(參照直達) | [2080799]其他就業(yè)補助支出 | 其他 | ||
4 | [411325]內鄉(xiāng)縣 | 41132500000020027098 | 提前下達2020年中央財政調整機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險金補助經(jīng)費 | 2,304.00 | 2,304.00 | 2,304.00 | 2,304.00 | [301005]內鄉(xiāng)縣機關事業(yè)養(yǎng)老保險處 | 機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險制度改革補助經(jīng)費(參照直達) | [2080505]機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 其他 | ||
5 | [411325]內鄉(xiāng)縣 | 41132500000020027153 | 企業(yè)養(yǎng)老保險補助 | 6,302.00 | 6,302.00 | 6,302.00 | 6,302.00 | [301006]內鄉(xiāng)縣企業(yè)養(yǎng)老保險管理局 | 企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險中央調劑資金(參照直達) | [2082799]其他財政對社會保險基金的補助 | 其他 | ||
6 | [411325]內鄉(xiāng)縣 | 41132500000020027153 | 企業(yè)養(yǎng)老保險補助 | 10,063.00 | 10,063.00 | 10,063.00 | 10,063.00 | [301006]內鄉(xiāng)縣企業(yè)養(yǎng)老保險管理局 | 企業(yè)職工養(yǎng)老保險補助經(jīng)費(參照直達) | [2082601]財政對企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金的補助 | 其他 | ||
7 | [411325]內鄉(xiāng)縣 | 41132500000020041985 | 2020年中央財政城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險補助經(jīng)費 | 247.00 | 247.00 | 247.00 | 247.00 | [301008]內鄉(xiāng)縣城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險管理中心 | 城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險補助經(jīng)費(參照直達) | [2082602]財政對城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金的補助 | 其他 | ||
8 | [411325]內鄉(xiāng)縣 | 41132500000020026946 | 困難群眾救助補助資金 | 7,617.00 | 7,617.00 | 7,617.00 | 7,617.00 | [302001]內鄉(xiāng)縣民政局 | 困難群眾救助補助資金(參照直達) | [2081902]農(nóng)村最低生活保障金支出 | 其他 | ||
9 | [411325]內鄉(xiāng)縣 | 41132500000020055261 | 2020年災后恢復重建 | 1,026.00 | 1,026.00 | 1,026.00 | 1,026.00 | [409001]內鄉(xiāng)縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 | 災后恢復重建財力補助(參照直達) | [2240701]中央自然災害生活補助 | 其他 |
責任編輯:Neixiang_caizhengju