首頁(yè) > 信息公開 > 重點(diǎn)領(lǐng)域信息公開 > 財(cái)政預(yù)決算 > 預(yù)算公開 > 政府預(yù)算公開 > 2020
內(nèi)鄉(xiāng)縣人民政府門戶網(wǎng)站? www.apksplus.com ??2021-03-29 23:35?? 來(lái)源:財(cái)政局
內(nèi)鄉(xiāng)縣2021年直達(dá)資金情況表 | ||||
單位:萬(wàn)元 | ||||
序號(hào) | 資金名稱 | 縣級(jí) | ||
預(yù)算金額 | ||||
中央安排 | 省級(jí)安排 | 總金額 | ||
1 | 直達(dá)資金 | 82,376.78 | 16,203.16 | 98,579.94 |
2 | 共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付 | 66,564.24 | 16,049.39 | 82,613.63 |
3 | 就業(yè)補(bǔ)助資金 | 1,879.00 | 1,879.00 | |
4 | 基本公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助資金 | 2,197.25 | 875.55 | 3,072.80 |
5 | 農(nóng)田建設(shè)補(bǔ)助資金 | 656.00 | 656.00 | |
6 | 困難群眾救助補(bǔ)助經(jīng)費(fèi) | 4,417.00 | 1,515.00 | 5,932.00 |
7 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革補(bǔ)助經(jīng)費(fèi) | 2,911.00 | 2,911.00 | |
8 | 醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升補(bǔ)助資金 | 366.00 | 55.00 | 421.00 |
9 | 醫(yī)療救助補(bǔ)助資金 | 1,080.00 | 41.00 | 1,121.00 |
10 | 學(xué)生資助補(bǔ)助經(jīng)費(fèi) | 955.20 | 398.30 | 1,353.50 |
11 | 城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi) | 16,723.40 | 2,461.10 | 19,184.50 |
12 | 殘疾人事業(yè)發(fā)展補(bǔ)助經(jīng)費(fèi) | 49.09 | 49.09 | |
13 | 計(jì)劃生育轉(zhuǎn)移支付資金 | 426.60 | 349.60 | 776.20 |
14 | 成品油稅費(fèi)改革轉(zhuǎn)移支付 | 68.00 | 68.00 | |
15 | 城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)補(bǔ)助 | 20,010.00 | 8,420.00 | 28,430.00 |
16 | 城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi) | 11,225.00 | 1,734.00 | 12,959.00 |
17 | 基本藥物制度補(bǔ)助資金 | 463.00 | 53.00 | 516.00 |
18 | 農(nóng)村危房改造補(bǔ)助資金 | 40.70 | 40.70 | |
19 | 中央財(cái)政城鎮(zhèn)保障性安居工程專項(xiàng)資金 | 274.00 | 274.00 | |
20 | 優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療保險(xiǎn)經(jīng)費(fèi) | 117.00 | 117.00 | |
21 | 優(yōu)撫對(duì)象補(bǔ)助經(jīng)費(fèi) | 2,706.00 | 146.84 | 2,852.84 |
22 | 一般性轉(zhuǎn)移支付 | 15,584.00 | 15,584.00 | |
23 | 縣級(jí)基本財(cái)力保障機(jī)制獎(jiǎng)補(bǔ)資金 | 14,661.00 | 14,661.00 | |
24 | 生豬(牛羊)調(diào)出大縣獎(jiǎng)勵(lì)資金 | 923.00 | 923.00 | |
25 | 專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付 | 228.54 | 153.77 | 382.31 |
26 | 普惠金融發(fā)展專項(xiàng)資金 | 228.54 | 153.77 | 382.31 |
備注:此數(shù)據(jù)截止2021年3月 |
責(zé)任編輯:Neixiang_caizhengju