首頁(yè) > 信息公開(kāi) > 重點(diǎn)領(lǐng)域信息公開(kāi) > 財(cái)政預(yù)決算 > 預(yù)算公開(kāi) > 政府預(yù)算公開(kāi) > 2020
內(nèi)鄉(xiāng)縣人民政府門(mén)戶(hù)網(wǎng)站? www.apksplus.com ??2020-03-21 00:23?? 來(lái)源:財(cái)政局
截止目前,上級(jí)下達(dá)內(nèi)鄉(xiāng)縣第一批市級(jí)專(zhuān)項(xiàng)扶貧資金1278萬(wàn)元,現(xiàn)將扶貧項(xiàng)目資金計(jì)劃安排情況公示如下:
一、資金來(lái)源
市級(jí)財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)扶貧資金1278萬(wàn)元
二、分配原則
結(jié)合我縣實(shí)際情況,按照以下原則分配資金。
一是用于基礎(chǔ)設(shè)施類(lèi)、產(chǎn)業(yè)類(lèi);
二是建檔立卡貧困人口規(guī)模,貧困發(fā)生率、貧困深度;
三是鞏固脫貧攻堅(jiān)任務(wù)和脫貧工作成效。
三、資金分配情況
2020年第一批市級(jí)專(zhuān)項(xiàng)扶貧項(xiàng)目資金計(jì)劃安排表
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 實(shí)施地點(diǎn) | 建設(shè)任務(wù) | 補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn) | 資金來(lái)源 | 資金規(guī)模(萬(wàn)元) | 實(shí)施期限 | 實(shí)施單位 | 責(zé)任人 | 績(jī)效目標(biāo) | 帶貧減貧機(jī)制 |
1 | 2020年投資控股有限責(zé)任公司產(chǎn)業(yè)扶貧貸款貼息項(xiàng)目 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣 | 對(duì)投控公司光伏扶貧產(chǎn)業(yè)扶貧貸款按3%進(jìn)行貼息 | 年貼息率3% | 市級(jí)資金 | 531 | 2020年3月-2020年7月 | 扶貧辦 | 羅雄 | 使16002戶(hù)貧困戶(hù)可連續(xù)20年,實(shí)現(xiàn)每年不低于3200元的資產(chǎn)收益,群眾非常滿(mǎn)意 | 增加貧困戶(hù)家庭收入每年不低于3200元,實(shí)現(xiàn)貧困農(nóng)戶(hù)增收脫貧。 |
2 | 2020年大橋鄉(xiāng)大周村羊肚菌水利配套設(shè)施項(xiàng)目 | 大橋鄉(xiāng)大周村 | 新建直徑110mm主水管道420m,直徑63mm輔水管道392米,直徑25mm微噴管道9600米及配套設(shè)施 | 市級(jí)資金 | 30 | 2020年3月-2020年7月 | 大橋鄉(xiāng)政府 | 王書(shū)欣 | 產(chǎn)權(quán)歸村集體所有,解決羊肚菌大棚生產(chǎn)灌溉問(wèn)題,吸納貧困人口6人務(wù)工 | 項(xiàng)目可安解決貧困戶(hù)6人就近就業(yè),戶(hù)均增收4000余元。 | |
3 | 2020夏館鎮(zhèn)師家灣村護(hù)坡建設(shè)項(xiàng)目 | 夏館鎮(zhèn)師家灣村 | C20級(jí)毛石混凝土擋土墻248米,擋墻高度3.5米護(hù)坡 | 市級(jí)資金 | 40 | 2020年3月-2020年7月 | 夏館鎮(zhèn)政府 | 宋金鵬 | 解決渠東62戶(hù)149人生命及財(cái)產(chǎn)安全,同時(shí)方便全村老百姓的交通和生活,為村民生產(chǎn)生活創(chuàng)造便利條件,提升貧困群眾滿(mǎn)意度。 | 完善師家灣村基礎(chǔ)設(shè)施,解決貧困人口生產(chǎn)生活及出行問(wèn)題 | |
4 | 2020年王店鎮(zhèn)王灣村種養(yǎng)一體化建設(shè)項(xiàng)目 | 王店鎮(zhèn)王灣村 | 新建蓄水池一座,井一眼以及配套設(shè)施,排水渠,C25砼道路277米,排水管道350米等 | 市級(jí)資金 | 47 | 2020年3月-2020年7月 | 王店鎮(zhèn)人民政府 | 張濤 | 項(xiàng)目實(shí)施后,解決了王灣村因養(yǎng)殖產(chǎn)生的廢棄物對(duì)環(huán)境的影響,年產(chǎn)萬(wàn)噸有機(jī)肥,并加以利用種植出有機(jī)蔬菜水果,增收30%以上,可安排貧困戶(hù)8人就業(yè),貧困群眾對(duì)項(xiàng)目實(shí)施效果非常滿(mǎn)意。 | 解決貧困戶(hù)8人就業(yè)問(wèn)題,增加貧困家庭收入,實(shí)現(xiàn)脫貧致富。 | |
5 | 2020年趙店鄉(xiāng)袁寨村草莓園水肥一體化項(xiàng)目 | 趙店鄉(xiāng)袁寨村 | 鋪設(shè)直徑75MM干管400米,直徑50MM支管480米,直徑32MM微噴管3612米,直徑16MM滴灌帶18254米及配件,過(guò)濾施肥設(shè)備一套及配套。 | 市級(jí)資金 | 30 | 2020年3月-2020年7月 | 趙店鄉(xiāng)人民政府 | 侯國(guó)良 | 解決草莓園生產(chǎn)灌溉問(wèn)題,項(xiàng)目實(shí)施后可解決貧困人口8人就業(yè),年戶(hù)均增收5000元。 | 有效解決生產(chǎn)灌溉問(wèn)題,增加貧困戶(hù)就業(yè),實(shí)現(xiàn)脫貧致富。 | |
6 | 2020年余關(guān)鎮(zhèn)子育村道路建設(shè)項(xiàng)目 | 余關(guān)鎮(zhèn)子育村 | 建設(shè)道路一條,總面積2316.7平方米 | 市級(jí)資金 | 30 | 2020年3月-2020年7月 | 余關(guān)鎮(zhèn)人民政府 | 邢永海 | 解決貧困村貧困人口50戶(hù)154人出行問(wèn)題,提升貧困群眾滿(mǎn)意度 | 完善貧困村基礎(chǔ)設(shè)施,解決群眾生產(chǎn)生活用路。 | |
7 | 2020年七里坪鄉(xiāng)黃沙村香菇產(chǎn)業(yè)配套項(xiàng)目 | 七里坪鄉(xiāng)黃沙村 | 購(gòu)置滅菌灶2個(gè),蒸汽爐1個(gè),蒸料框200個(gè)。 | 市級(jí)資金 | 30 | 2020年3月-2020年7月 | 七里坪鄉(xiāng)政府 | 王學(xué)緒 | 實(shí)現(xiàn)黃沙村58戶(hù)貧困戶(hù)入股分紅每年200元,15戶(hù)貧困戶(hù)每戶(hù)增收3000元。 | 產(chǎn)權(quán)歸村集體所有。吸納貧困人口務(wù)工,帶動(dòng)貧困戶(hù)增收3000元。 | |
8 | 2020年馬山口鎮(zhèn)杏樹(shù)坪村香菇種植大棚項(xiàng)目 | 馬山口鎮(zhèn)杏樹(shù)坪村 | 建設(shè)香菇基地大棚14個(gè),占地約11畝。 | 市級(jí)資金 | 30 | 2020年3月-2020年7月 | 馬山口鎮(zhèn)政府 | 樊紅濤 | 增加貧困戶(hù)經(jīng)濟(jì)收入 | 解決貧困群眾就業(yè)難題 | |
9 | 2020年馬山口鎮(zhèn)打磨崗村香菇大棚建設(shè)項(xiàng)目 | 馬山口鎮(zhèn)打磨崗村 | 建設(shè)香菇基地大棚8個(gè)。 | 市級(jí)資金 | 30 | 2020年3月-2020年7月 | 馬山口鎮(zhèn)政府 | 樊紅濤 | 提高村集體經(jīng)濟(jì)收入,增加貧困人口就業(yè)渠道,增加經(jīng)濟(jì)收入 | 提高貧困村集體經(jīng)濟(jì)收入,增加貧困人口經(jīng)濟(jì)收入 | |
10 | 2020馬山口鎮(zhèn)樊崗村蓄水塘建設(shè)項(xiàng)目 | 馬山口鎮(zhèn)樊崗村 | 建設(shè)蓄水塘1座 | 市級(jí)資金 | 30 | 2020年3月-2020年7月 | 馬山口鎮(zhèn)政府 | 樊紅濤 | 項(xiàng)目實(shí)施能有效增加蓄水量和樊崗村貧困人口95戶(hù)238人周邊耕地、煙田灌溉能力 | 有效增加蓄水量,保障耕地灌溉,增加貧困戶(hù)務(wù)農(nóng)收入 | |
11 | 2020年夏館鎮(zhèn)蘆家坪村護(hù)岸建設(shè)項(xiàng)目 | 夏館鎮(zhèn)蘆家坪村 | 總長(zhǎng)117米,高約5.8米護(hù)岸一處 | 市級(jí)資金 | 30 | 2020年3月-2020年7月 | 夏館鎮(zhèn)政府 | 宋金鵬 | 解決蘆家坪村貧困人口38戶(hù)102人安全出行問(wèn)題,提高貧困群眾滿(mǎn)意度 | 改善貧困村基礎(chǔ)設(shè)施,解決貧困人口生產(chǎn)生活及出行問(wèn)題 | |
12 | 2020年夏館鎮(zhèn)小栗坪村漫水橋項(xiàng)目 | 夏館鎮(zhèn)小栗坪村 | 橋長(zhǎng)18米、寬6.5米爬河橋,橋兩端引線60米,寬4.5米,厚18厘米 | 市級(jí)資金 | 30 | 2020年3月-2020年7月 | 夏館鎮(zhèn)政府 | 宋金鵬 | 解決貧困人口66戶(hù)186人出行難問(wèn)題,提升貧困群眾滿(mǎn)意度 | 完善貧困村基礎(chǔ)設(shè)施,解決貧困人口生產(chǎn)生活及出行問(wèn)題 | |
13 | 2020年夏館鎮(zhèn)大莊溝村香菇基地建設(shè)項(xiàng)目 | 夏館鎮(zhèn)大莊溝村 | 建設(shè)香菇基地大棚20個(gè),占地約10畝。 | 市級(jí)資金 | 30 | 2020年3月-2020年7月 | 夏館鎮(zhèn)政府 | 宋金鵬 | 帶動(dòng)貧困人口10人就業(yè),年人均增收4000元左右,實(shí)現(xiàn)農(nóng)可持續(xù)發(fā)展。 | 增加貧困群眾經(jīng)濟(jì)收入,實(shí)現(xiàn)脫貧致富。 | |
14 | 2020年夏館鎮(zhèn)大塊地村香菇產(chǎn)業(yè)大棚及配套建設(shè)項(xiàng)目 | 夏館鎮(zhèn)大塊地村 | 建設(shè)自動(dòng)化香菇大棚20個(gè)及配套項(xiàng)目 | 市級(jí)資金 | 30 | 2020年3月-2020年7月 | 夏館鎮(zhèn)政府 | 宋金鵬 | 增加帶動(dòng)數(shù)十人就業(yè),年人均增收4000元左右,實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展。 | 吸納貧困人口就業(yè),年人均增收4000元左右,實(shí)現(xiàn)貧困家庭脫貧致富。 | |
15 | 2020年瓦亭鎮(zhèn)藥山村水利配套建設(shè)項(xiàng)目 | 瓦亭鎮(zhèn)藥山村 | 建設(shè)直徑50cm的農(nóng)業(yè)灌溉用井4眼。 | 市級(jí)資金 | 30 | 2020年3月-2020年7月 | 瓦亭鎮(zhèn)政府 | 薛崢 | 改善藥山村貧困戶(hù)194戶(hù)641人400畝農(nóng)作物灌溉問(wèn)題,幫助貧困戶(hù)增產(chǎn)增收,為下一步貧困戶(hù)發(fā)展特色農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)做準(zhǔn)備,提升貧困群眾滿(mǎn)意度。 | 改善藥山村農(nóng)業(yè)生產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施條件,幫助貧困戶(hù)增產(chǎn)增收,并為下一步貧困戶(hù)集中發(fā)展特色農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)做準(zhǔn)備。 | |
16 | 2020年聚能光伏發(fā)電有限公司產(chǎn)業(yè)扶貧貸款貼息項(xiàng)目 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣 | 對(duì)聚能公司扶貧產(chǎn)業(yè)扶貧貸款按3%進(jìn)行貼息 | 年貼息率3% | 市級(jí)資金 | 300 | 2020年3月-2020年7月 | 扶貧辦 | 羅雄 | 發(fā)電量8000萬(wàn)度 幫扶貧困戶(hù)16138戶(hù),幫扶資金4800萬(wàn),給予全縣貧困戶(hù)每戶(hù)每年3000元收益 | 每年發(fā)放全縣貧困戶(hù)每戶(hù)3000元 |
通訊地址:內(nèi)鄉(xiāng)縣城關(guān)鎮(zhèn)縣衙路西段備注:每個(gè)具體項(xiàng)目建設(shè)情況由責(zé)任單位另行公告公示。
公告公示單位:內(nèi)鄉(xiāng)縣財(cái)政局
監(jiān)督電話:0377-65357158
電子郵箱:nxnc@163.com
責(zé)任編輯:Neixiang_caizhengju