首頁 > 信息公開 > 重點(diǎn)領(lǐng)域信息公開 > 財(cái)政預(yù)決算 > 預(yù)算公開 > 政府預(yù)算公開 > 2020
內(nèi)鄉(xiāng)縣人民政府門戶網(wǎng)站? www.apksplus.com ??2020-05-30 00:29?? 來源:財(cái)政局
截止目前,內(nèi)鄉(xiāng)縣安排縣級扶貧專項(xiàng)資金4200萬元,現(xiàn)將項(xiàng)目資金計(jì)劃安排情況公示如下:
一、資金來源
縣級財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金4200萬元
二、分配原則
結(jié)合我縣實(shí)際情況,按照以下原則分配資金。
一是用于基礎(chǔ)設(shè)施類、產(chǎn)業(yè)類;
二是建檔立卡貧困人口規(guī)模,貧困發(fā)生率、貧困深度;
三是鞏固脫貧攻堅(jiān)任務(wù)和脫貧工作成效。
三、資金分配情況
內(nèi)鄉(xiāng)縣2020年縣級專項(xiàng)扶貧項(xiàng)目計(jì)劃安排情況表 | |||||||||||
序號 | 項(xiàng)目名稱 | 實(shí)施地點(diǎn) | 建設(shè)任務(wù) | 補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn) | 資金來源 | 資金規(guī)模(萬元) | 實(shí)施期限 | 實(shí)施單位 | 責(zé)任人 | 績效目標(biāo) | 帶貧減貧機(jī)制 |
1 | 2020年桃溪鎮(zhèn)彭溝村農(nóng)田水利項(xiàng)目 | 桃溪鎮(zhèn)彭溝村 | 新建水塘壩體長36m,壩高6m。 | 縣級扶貧專項(xiàng)資金 | 30 | 2020年4月-2019年7月 | 桃溪鎮(zhèn)政府 | 沈禮華 | 產(chǎn)權(quán)歸村集體所有,解決東上溝組260人的產(chǎn)業(yè)用水問題,為貧困戶14戶37人產(chǎn)業(yè)種植發(fā)展提供保障。 | 吸納貧困人口務(wù)工,增加貧困戶家庭收入 | |
2 | 2020年桃溪鎮(zhèn)彭溝村農(nóng)田灌溉項(xiàng)目 | 桃溪鎮(zhèn)彭溝村 | 新打深水井2眼,130米深,配套水泵及泵管等。 | 縣級扶貧專項(xiàng)資金 | 20 | 2020年4月-2019年7月 | 桃溪鎮(zhèn)政府 | 沈禮華 | 產(chǎn)權(quán)歸村集體所有,解決彭溝村4個組760人產(chǎn)業(yè)用水問題,41戶143人發(fā)展種植產(chǎn)業(yè)提供用水保障。 | 吸納貧困人口務(wù)工,增加貧困戶家庭收入 | |
3 | 2020年趙店鄉(xiāng)長嶺村核桃種植基地水利配套建設(shè)項(xiàng)目 | 趙店鄉(xiāng)長嶺村 | 新建100m3水池一座,鋪設(shè)直徑90mm干管1900米,直徑75mm支管3645米,直徑32mm滴灌帶31200米。 | 縣級扶貧專項(xiàng)資金 | 58 | 2020年4月-2019年7月 | 趙店鄉(xiāng)人民政府 | 侯國良 | 產(chǎn)權(quán)歸村集體所有,項(xiàng)目實(shí)施后可形成供水灌溉體系,提高核桃產(chǎn)量,可安排貧困人口10人務(wù)工。 | 吸納貧困群眾就近務(wù)工,增加家庭收入。 | |
4 | 2020年趙店鄉(xiāng)袁寨村獼猴桃基地大口井建設(shè)項(xiàng)目 | 趙店鄉(xiāng)袁寨村 | 新建大口井2眼及配套,井口3米,深15米 | 縣級扶貧專項(xiàng)資金 | 30 | 2020年4月-2019年7月 | 趙店鄉(xiāng)人民政府 | 侯國良 | 產(chǎn)權(quán)歸村集體所有,能夠解決周邊獼猴桃生產(chǎn)灌溉問題,解決貧困戶6人就業(yè)問題,戶增收5000元。 | 能夠解決周邊獼猴桃生產(chǎn)灌溉問題,解決貧困戶6人就業(yè)問題,戶增收5000元。 | |
5 | 2020年桃溪鎮(zhèn)桃莊河村大櫻桃產(chǎn)業(yè)基地灌溉項(xiàng)目 | 桃溪鎮(zhèn)桃莊河村 | 新建160mm井徑、150m深機(jī)電井1眼;玻璃鋼控制柜一座、配備50t不銹鋼水箱1座、100QJ10-150水泵1臺、PEφ90管道(0.8MPa)1000m、PEφ63管道(1.25MPa)1220m、埋設(shè)地埋電纜400m,出水口50處,配套2寸給水軟管1000m。 | 縣級扶貧專項(xiàng)資金 | 30 | 2020年4月-2019年7月 | 桃溪鎮(zhèn)政府 | 沈禮華 | 產(chǎn)權(quán)歸村集體所有,完善產(chǎn)業(yè)示范基地配套,解決300畝大櫻桃種植用水問題,為種植大櫻桃打好基礎(chǔ)。 | 完善產(chǎn)業(yè)示范基地配套,解決300畝大櫻桃種植用水問題,為種植大櫻桃打好基礎(chǔ)。 | |
6 | 2020年瓦亭鎮(zhèn)羅溝村石榴基地基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目 | 瓦亭鎮(zhèn)羅溝村 | 防護(hù)網(wǎng)工程:安裝防護(hù)網(wǎng)6200m;400V低壓供電建設(shè);生產(chǎn)路建設(shè),鋪設(shè)泥結(jié)石2155m等。 | 縣級扶貧專項(xiàng)資金 | 77.42 | 2020年5月-2019年9月 | 瓦亭鎮(zhèn)政府 | 薛崢 | 產(chǎn)權(quán)歸村集體所有,實(shí)現(xiàn)種植業(yè)增收30%以上,可安排8-12名貧困戶務(wù)工就業(yè)。 | 將帶動貧困口人常年在基地務(wù)農(nóng),實(shí)現(xiàn)了貧困人員就地就近就業(yè),增加了貧困戶收入,加快了脫貧步伐。 | |
7 | 2020年板場鄉(xiāng)長興村護(hù)坡建設(shè)項(xiàng)目 | 板場鄉(xiāng)長興村 | 新建護(hù)坡長500m,高2米 | 縣級扶貧專項(xiàng)資金 | 58 | 2020年5月-2019年7月 | 板場鄉(xiāng)政府 | 于小寬 | 項(xiàng)目的實(shí)施能解決貧困人口56戶186人出行安全問題,解決制約貧困群眾發(fā)展產(chǎn)業(yè)問題,為貧困戶實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定脫貧致富提供保障,提升貧困群眾滿意度。 | 完善板場鄉(xiāng)長興村基礎(chǔ)設(shè)施,解決貧困人口生產(chǎn)生活及出行問題 | |
8 | 2020年趙店鄉(xiāng)張樓房村安全飲水項(xiàng)目 | 趙店鄉(xiāng)張樓房村 | 新建大口井1眼及配套,井徑3m,深10m,修供水站一座及配套 | 縣級扶貧專項(xiàng)資金 | 40 | 2020年5月-2019年8月 | 趙店鄉(xiāng)政府 | 侯國良 | 解決張樓房村38戶貧困戶貧困人數(shù)94人安全飲水問題 | 通過飲水安全鞏固提升工程的建設(shè),確保貧困群眾吃上放心水,改善貧困農(nóng)戶生產(chǎn)生活飲用水條件,提高自我發(fā)展能力。 | |
9 | 2020年灌漲鎮(zhèn)劉崗村機(jī)電井灌溉項(xiàng)目 | 灌漲鎮(zhèn)劉崗村 | 打機(jī)電井5眼,并配套水泵、水管、電力等設(shè)施 | 縣級扶貧專項(xiàng)資金 | 94.45 | 2020年5月-2019年7月 | 灌漲鎮(zhèn)政府 | 張鐵川 | 為劉崗農(nóng)田提供水利灌溉,解決430戶1850人,其中貧困戶51戶113人生產(chǎn)生活用水問題。 | 完善劉崗村基礎(chǔ)設(shè)施,解決貧困群眾灌溉問題 | |
10 | 2020年師崗鎮(zhèn)付王苗村林果水利配套設(shè)施項(xiàng)目 | 師崗鎮(zhèn)付王苗村 | 新建泵站管理房2座,配套增壓泵,管理房1座及配套設(shè)施等。 | 縣級扶貧專項(xiàng)資金 | 79.5 | 2020年5月-2019年7月 | 師崗鎮(zhèn)政府 | 黨靜 | 產(chǎn)權(quán)歸村集體所有,提高生產(chǎn)效率,增加經(jīng)濟(jì)收入,帶動11戶貧困戶,人均年增收5000元。 | ||
11 | 2020年飲水安全鞏固提升工程項(xiàng)目 | 各鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 新建集中供水鞏固提升工程、供水站、新打井及配套設(shè)施等。 | 縣級扶貧專項(xiàng)資金 | 1842.5 | 2020年5月-2019年9月 | 水利局 | 黎明 | 解決全縣11個鄉(xiāng)鎮(zhèn),35個行政村,3.5萬農(nóng)村居民飲水安全問題(貧困人口5534人) | 通過飲水安全鞏固提升工程的建設(shè),確保貧困群眾吃上放心水,改善貧困農(nóng)戶生產(chǎn)生活飲用水條件,提高自我發(fā)展能力。 | |
12 | 2020年內(nèi)鄉(xiāng)縣新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體帶貧獎勵項(xiàng)目 | 各鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 對內(nèi)鄉(xiāng)縣16個鄉(xiāng)鎮(zhèn)的家庭農(nóng)場、農(nóng)村專業(yè)合作社、農(nóng)業(yè)龍頭公司等新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體,進(jìn)行獎補(bǔ) | 對吸納貧困戶長期穩(wěn)定就業(yè)且年工資超過6000元的新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體,帶貧3-5人獎勵5000元;帶貧6-9人的獎勵1萬元;10人以上獎勵2萬元 | 縣級扶貧專項(xiàng)資金 | 162.9 | 2020年5月-2019年9月 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 薛榮志 | 對吸納貧困戶長期穩(wěn)定就業(yè)且年工資超過6000元的新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體,帶貧3-5人獎勵5000元;帶貧6-9人的獎勵1萬元;10人以上獎勵2萬元,通過新型農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)主體帶動,吸納貧困戶就近務(wù)工,增加貧困戶參與就業(yè)發(fā)展脫貧。 | 吸納貧困戶就近務(wù)工,增加貧困戶家庭收入,貧困戶參與就業(yè)發(fā)展脫貧。 |
13 | 2020年內(nèi)鄉(xiāng)縣疫情期間貧困勞動力外出務(wù)工人員務(wù)工財(cái)政補(bǔ)貼項(xiàng)目 | 各鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 對753名貧困戶外出務(wù)工就業(yè)進(jìn)行獎補(bǔ),疫情期間貧困戶外出省外務(wù)工每人補(bǔ)貼500元;省內(nèi)市外務(wù)工每人補(bǔ)貼300元;縣外市內(nèi)務(wù)工每人補(bǔ)貼100元 | 省外務(wù)工500元/人;省內(nèi)市外務(wù)工300元/人;縣外市內(nèi)務(wù)工100元/人 | 縣級扶貧專項(xiàng)資金 | 33.84 | 2020年5月-2019年8月 | 人社局 | 呂慎虎 | 通過補(bǔ)貼鼓勵貧困戶外出務(wù)工,穩(wěn)定實(shí)現(xiàn)貧困農(nóng)戶增收脫貧。 | 鼓勵貧困人口就業(yè),對外出務(wù)工貧困人口每人補(bǔ)貼,鼓勵貧困群眾外出務(wù)工,增加貧困戶家庭收入。 |
14 | 2020年內(nèi)鄉(xiāng)縣特色產(chǎn)業(yè)冷庫建設(shè)補(bǔ)貼項(xiàng)目(含食用菌) | 各鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 新建冷庫約34841立方米,補(bǔ)貼200元/立方米。 | 新建庫容超過200米以上保鮮庫,按實(shí)際庫容補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)200元/立方米 | 縣級扶貧專項(xiàng)資金 | 696.83 | 2020年5月-2019年9月 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 薛榮志 | 項(xiàng)目建成后,可吸引30戶貧困人口務(wù)工,人均年增收3000元以上,提升我縣特色產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)效益和產(chǎn)品附加值,帶動貧困戶增加務(wù)工收入。 | 吸納30人貧困群眾務(wù)工,人均年增收3000元。 |
15 | 2020年內(nèi)鄉(xiāng)縣貧困戶種植香菇財(cái)政補(bǔ)貼項(xiàng)目 | 各鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 貧困戶種植香菇補(bǔ)貼,總補(bǔ)貼規(guī)模950萬袋 | 實(shí)際種植量(不含不出菇棒)1元/袋 | 縣級扶貧專項(xiàng)資金 | 704.1435 | 2020年5月-2019年10月 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 薛榮志 | 項(xiàng)目建成后,能夠提高貧困戶種植香菇積極性,通過種植香菇所實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值8800萬元,全縣貧困戶種植規(guī)模比上年增加700萬袋左右,每戶貧困戶可實(shí)現(xiàn)增收1萬元,增加貧困戶家庭收入。 | 每戶貧困戶增收1萬元,增加貧困戶內(nèi)生動力,實(shí)現(xiàn)脫貧致富。 |
16 | 2020年內(nèi)鄉(xiāng)縣香菇機(jī)械化制棒企業(yè)財(cái)政補(bǔ)貼建設(shè)項(xiàng)目 | 各鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 新建4個香菇機(jī)械化制棒廠 | 日產(chǎn)1萬棒一次性補(bǔ)貼40萬;日產(chǎn)2萬棒一次性補(bǔ)貼60萬;日產(chǎn)3萬棒一次性補(bǔ)貼80萬 | 縣級扶貧專項(xiàng)資金 | 16.69 | 2020年5月-2019年9月 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 薛榮志 | 通過整合,提升機(jī)械化制棒生產(chǎn)能力,帶動貧困戶約90人到制棒廠務(wù)工,人年均增收6000元。同時節(jié)省成本,實(shí)現(xiàn)制棒滅菌一條龍生產(chǎn),提高經(jīng)濟(jì)效益。 | 可吸納貧困戶90人進(jìn)廠務(wù)工,人均年增收6000元。 |
17 | 2020年內(nèi)鄉(xiāng)縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局特色產(chǎn)業(yè)補(bǔ)貼項(xiàng)目 | 各鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 對內(nèi)鄉(xiāng)縣發(fā)展特色產(chǎn)業(yè)進(jìn)行補(bǔ)貼 | 獼猴桃、油桃500元/畝、大櫻桃300元/畝、中藥材200/畝等 | 縣級扶貧專項(xiàng)資金 | 49.809086 | 2020年5月-2019年9月 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 薛榮志 | 吸納貧困戶務(wù)工,增加貧困戶參與就業(yè)發(fā)展脫貧。 | 增加貧困人口家庭收入,實(shí)現(xiàn)脫貧致富。 |
18 | 2020年內(nèi)鄉(xiāng)縣扶貧辦牧原食品股份有限公司產(chǎn)業(yè)扶貧貸款貼息項(xiàng)目 | 內(nèi)鄉(xiāng) | 對牧原公司扶貧貸款按3%進(jìn)行貼息 | 年貼息率3% | 縣級扶貧專項(xiàng)資金 | 175.917414 | 2020年5月-2019年10月 | 扶貧辦 | 羅雄 | 使16002戶貧困戶可連續(xù)20年,實(shí)現(xiàn)每年不低于3200元的資產(chǎn)收益,群眾非常滿意 | 增加貧困戶家庭收入每年不低于3200元,實(shí)現(xiàn)貧困農(nóng)戶增收脫貧。 |
公告公示單位:內(nèi)鄉(xiāng)縣財(cái)政局
備注:每個具體項(xiàng)目建設(shè)情況由責(zé)任單位另行公告公示。
通訊地址:內(nèi)鄉(xiāng)縣城關(guān)鎮(zhèn)縣衙路西段
監(jiān)督電話:0377-65357158
電子郵箱:nxnc@163.com
責(zé)任編輯:Neixiang_caizhengju