首頁 > 信息公開 > 重點(diǎn)領(lǐng)域信息公開 > 財(cái)政預(yù)決算 > 預(yù)算公開 > 政府預(yù)算公開 > 2019
內(nèi)鄉(xiāng)縣人民政府門戶網(wǎng)站? www.apksplus.com ??2019-06-28 00:06?? 來源:財(cái)政局
內(nèi)鄉(xiāng)縣2019年第二批扶貧專項(xiàng)資金分配情況公示
截止目前,上級(jí)下達(dá)內(nèi)鄉(xiāng)縣專項(xiàng)扶貧資金3843萬元,縣級(jí)計(jì)劃安排專項(xiàng)扶貧資金 819.88萬元 ?,F(xiàn)將資金計(jì)劃使用情況公示如下:
一、資金來源
1、中央財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金1153萬元
2、省級(jí)財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金1077萬元
3、市級(jí)財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金1613萬元
4、縣級(jí)扶貧專項(xiàng)資金819.88萬元
二、分配原則
按照《內(nèi)鄉(xiāng)縣2019統(tǒng)籌整合財(cái)政涉農(nóng)資金實(shí)施方案》,結(jié)合我縣實(shí)際情況,按照以下原則分配資金:
一是用于基礎(chǔ)設(shè)施類、產(chǎn)業(yè)類;
二是建檔立卡貧困人口規(guī)模,貧困發(fā)生率、貧困深度;
三是鞏固脫貧攻堅(jiān)任務(wù)和脫貧工作成效。
三、資金分配情況
內(nèi)鄉(xiāng)縣2019年第二批專項(xiàng)扶貧資金分配表 | |||||
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 實(shí)施地點(diǎn) | 建設(shè)內(nèi)容 | 投資規(guī)模(萬元) | 責(zé)任單位 |
1 | 交通扶貧道路橋梁建設(shè)項(xiàng)目 | 42個(gè)貧困村 | 夏館鎮(zhèn)西河堂村、黃靳村、七里坪鄉(xiāng)靳河村等42個(gè)貧困村的出行問題,建橋梁6座229.40延米、通村道路66條計(jì)86.15公里 | 806 | 交通局 |
2 | 七里坪鄉(xiāng)張洼村(安置點(diǎn))香菇產(chǎn)業(yè)園道路建設(shè)項(xiàng)目 | 七里坪鄉(xiāng)張洼村(安置點(diǎn)) | 新建道路長460米、寬4米,厚18CM | 22 | 宗教局 |
3 | 灌漲鎮(zhèn)楊集村日光溫室大棚建設(shè)項(xiàng)目 | 灌漲鎮(zhèn)楊集村 | 建設(shè)日光溫室蔬菜大棚8棟,建設(shè)規(guī)格為90m*14m(大棚凈面積)4個(gè),占地面積4個(gè)*95m*21m(含棚頭工具室);建設(shè)規(guī)格為160m*14m(大棚凈面積)4個(gè),占地面積4個(gè)*165m*21m(含棚頭工具室),并配套相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施。 | 325 | 扶貧辦 |
4 | 2019年農(nóng)村飲水安全鞏固提升項(xiàng)目(第二批) | 9鄉(xiāng)鎮(zhèn)22個(gè)貧困村 | 涉及馬山口鎮(zhèn)、岞鎮(zhèn)、大橋鄉(xiāng)等9鄉(xiāng)鎮(zhèn),打磨崗村、清泉村、楊溝村等22個(gè)貧困村埋設(shè)管75891米;新打機(jī)電井12眼;新建壩池1座、清淤2座等配套 | 1077 | 水利局 |
5 | 灌漲菌菇產(chǎn)業(yè)建設(shè)項(xiàng)目 | 灌漲鎮(zhèn)后馬村 | 建菌菇大棚40個(gè),其結(jié)構(gòu)為圓弧形屋架結(jié)構(gòu),并配套水簾加風(fēng)機(jī)加地?zé)嵯到y(tǒng),建筑物總高度4.5米,單個(gè)種植大棚建筑面積190平米;新建混凝土場(chǎng)地16149㎡;混凝土道路17788㎡;磚切圍墻438m;磚砌明溝、明渠1623m。大棚基礎(chǔ)建設(shè)11096㎡;大棚預(yù)埋件4.15噸;曬場(chǎng)3561㎡;砼護(hù)坡148㎡;金屬網(wǎng)欄945㎡;沉淀池150個(gè);磚砌排水溝1056米;下水管道40米;PPR32給水管網(wǎng)1706米。 | 1267.28 | 灌漲鎮(zhèn)政府 |
6 | 七里坪鄉(xiāng)蚌峪村護(hù)坡?lián)鯄ㄔO(shè)項(xiàng)目 | 七里坪鄉(xiāng)蚌峪村 | 新建護(hù)坡?lián)鯄?20米 | 10 | 七里坪鄉(xiāng)政府 |
7 | 余關(guān)鎮(zhèn)子育村蓄水塘建設(shè)項(xiàng)目 | 七里坪鄉(xiāng)思源社區(qū)安置點(diǎn) | 新建c25砼攔水坎19.3立方、mu60m7.5漿砌石護(hù)坡32.5立方、c20砼護(hù)坡齒墻15立方 | 10 | 余關(guān)鎮(zhèn)政府 |
8 | 師崗鎮(zhèn)江營村道路建設(shè)項(xiàng)目 | 師崗鎮(zhèn)江營村 | 新建道路長6690米、寬4.5米,厚18CM,路面結(jié)構(gòu)采用水泥混凝土路面 | 50.17 | 師崗鎮(zhèn)政府 |
9 | 趙店鄉(xiāng)袁寨村道路建設(shè)項(xiàng)目 | 趙店鄉(xiāng)袁寨村 | 建設(shè)瀝青道路4617平米、厚6cm,污水管道500米φ50 | 95 | 趙店鄉(xiāng)政府 |
10 | 雨露計(jì)劃項(xiàng)目 | 全縣16個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 短期技能培訓(xùn)500人,每人補(bǔ)貼2000元;職業(yè)教育1656人次,每人補(bǔ)貼1500元 | 170.55 | 扶貧辦 |
11 | 湍東鎮(zhèn)雷竹筍種植建設(shè)項(xiàng)目 | 湍東鎮(zhèn)趙溝村 | 購買苗木4000棵等 | 10 | 湍東鎮(zhèn)政府 |
12 | 2019年農(nóng)村飲水安全鞏固提升項(xiàng)目(第一批) | 10個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)21個(gè)貧困村 | 板場(chǎng)鄉(xiāng)、七里坪鄉(xiāng)等10個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn),讓河村、馮莊村、靳河村等21個(gè)貧困村新打機(jī)電井7眼;新打大口井5眼;新建壩池3座等配套設(shè)施。 | 224.18 | 水利局 |
13 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣農(nóng)村飲水安全光伏扶貧鞏固提升項(xiàng)目 | 13個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)57個(gè)貧困村 | 涉及王店鎮(zhèn)、余關(guān)鎮(zhèn)、師崗鎮(zhèn)等13個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)57個(gè)貧困村,共169個(gè)安裝點(diǎn),總裝機(jī)1099.2kW。 | 495.06 | 水利局 |
14 | 灌漲鎮(zhèn)劉營村機(jī)電井建設(shè)項(xiàng)目 | 灌漲鎮(zhèn)劉營村 | 新打機(jī)電井3眼及配套,井口徑30cm、深100米 | 43.76 | 灌漲鎮(zhèn)政府 |
15 | 灌漲鎮(zhèn)劉營村惠農(nóng)獼猴桃合作社水利配套項(xiàng)目 | 灌漲鎮(zhèn)劉營村 | 新打機(jī)電井2眼及配套,井口徑30cm、深100米 | 26.88 | 灌漲鎮(zhèn)政府 |
16 | 馬山口鎮(zhèn)汪溝幸福小區(qū)扶貧車間補(bǔ)貼項(xiàng)目 | 馬山口鎮(zhèn)汪溝安置點(diǎn) | 對(duì)扶貧車間廠房、設(shè)備等進(jìn)行補(bǔ)貼 | 30 | 馬山口鎮(zhèn)政府 |
備注:每個(gè)具體項(xiàng)目建設(shè)情況由責(zé)任單位另行公告公示。
公告公示單位:內(nèi)鄉(xiāng)縣財(cái)政局
通訊地址:內(nèi)鄉(xiāng)縣城關(guān)鎮(zhèn)縣衙路西段
監(jiān)督電話:0377-65357158
電子郵箱:nxnc@16.com
責(zé)任編輯:Neixiang_caizhengju