首頁 > 信息公開 > 重點(diǎn)領(lǐng)域信息公開 > 重點(diǎn)項(xiàng)目 > 征收土地信息
內(nèi)鄉(xiāng)縣人民政府門戶網(wǎng)站? www.apksplus.com ??2021-05-28 02:13?? 來源:內(nèi)鄉(xiāng)縣政府網(wǎng)站
單位:公頃 | ||||||||||
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 用地單位 | 電子監(jiān)管號(hào) | 地塊位置 | 地塊類型 | 地塊面積 | 容積率 | 簽訂日期 | 建設(shè)狀態(tài) | 未銷售房屋的土地面積 |
1 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣網(wǎng)掛2021-06 | 南陽安泰房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 4113252021B00027 | 教育路與西環(huán)路交叉口東北角(一區(qū)) | 城鎮(zhèn)住宅-普通商品住房用地 | 3.03 | 2.7 | 2021/02/23 | 未動(dòng)工 | 0 |
2 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣網(wǎng)掛2021-08 | 正聯(lián)地產(chǎn)(河南)有限公司 | 4113252021B00047 | 酈都大道南側(cè)、西城路兩側(cè)(東一區(qū)) | 城鎮(zhèn)住宅-普通商品住房用地 | 3.45337 | 2.78 | 2021/02/23 | 未動(dòng)工 | 0 |
3 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣網(wǎng)掛2021-02 | 南陽源浩置業(yè)有限公司 | 4113252021B00035 | 湍河?xùn)|路與花園路交叉口東北角(一區(qū)) | 城鎮(zhèn)住宅-普通商品住房用地 | 4.030466 | 2.6 | 2021/02/23 | 未動(dòng)工 | 0 |
4 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣網(wǎng)掛2021-05 | 南陽市華安房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 4113252021B00081 | 渚陽大街與新民路交叉口西南角 | 城鎮(zhèn)住宅-普通商品住房用地 | 1.11958 | 3.13 | 2021/02/23 | 未動(dòng)工 | 0 |
5 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣網(wǎng)掛2021-10 | 南陽路捷置業(yè)有限公司內(nèi)鄉(xiāng)分公司 | 4113252021B00090 | 寶天曼大道與電商路交叉口西側(cè) | 城鎮(zhèn)住宅-普通商品住房用地 | 1.176294 | 3.1 | 2021/03/19 | 未動(dòng)工 | 0 |
責(zé)任編輯:Neixiang_liuyulong