首頁(yè) > 信息公開 > 數(shù)據(jù)發(fā)布
內(nèi)鄉(xiāng)縣人民政府門戶網(wǎng)站? www.apksplus.com ??2024-08-09 17:53?? 來(lái)源:
2024年1-6月主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況 | ||
地區(qū)生產(chǎn)總值(億元) | 1-6月 | 153.70 |
增速% | 6.3 | |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 增速(%) | 8.1 |
固定資產(chǎn)投資額 | 增速(%) | 10.4 |
社會(huì)消費(fèi)品零售總額 | 增速(%) | 6.9 |
全體居民可支配收入(元) | 1-6月 | 12607 |
增速% | 6.2 | |
城鎮(zhèn)居民可支配收入(元) | 1-6月 | 20788 |
增速% | 6.2 | |
農(nóng)村居民可支配收入(元) | 1-6月 | 7931 |
增速% | 8.2 |
責(zé)任編輯:張飛揚(yáng)